Diccionario
En esta sección encontrará definiciones sobre los principales términos
utilizados en la economía y las finanzas.
| UE |
|---|
Unión Europea. | | UEM |
|---|
Siglas de Unión Económica y Monetaria, situación que los países socios de la Unión Europea alcanzarán con el cambio de siglo. Se utiliza como sinónimo de la Unión Monetaria Europea, aunque en realidad la UEM haga referencia a un concepto mucho más amplio. La UEM se concretará cuando Europa, además de usar una misma moneda, funcione como un auténtico mercado único. | | UME |
|---|
Siglas de Unión Monetaria Europea. La UME implica la desaparición de las monedas nacionales en todos los países que participan en el proceso y su sustitución por una unidad de cambio común el euro. El objetivo de la UME es impulsar el Mercado Unico Europeo y la unidad política de Europa. Para lograrlo, las naciones que participan no sólo se dotan de una moneda común, sino también de una política monetaria única, encomendada al Banco Central Europeo. | | UNIT LINK |
|---|
Término anglosajón que designa a los seguros que invierten en fondos. Son seguros de vida mixtos (cuentan con una parte de ahorro y una cobertura de fallecimiento) que invierten las primas aportadas en los fondos de inversión o las cestas de inversión que elija el cliente. | | USD |
|---|
Denominación abreviada de dólar estadounidense. | | USUFRUCTO |
|---|
Derecho a disfrutar de los bienes ajenos, pero con la obligación de conservarlos. | | USURA |
|---|
Interés que supera en exceso el normal vigente en los mercados. | | UTILITIES |
|---|
Término que engloba a las empresas de servicio público que cotizan en bolsa. Generalmente pertenecen a los sectores de eléctricas, comunicaciones y autopistas . |
|
|
|
Mi dinero
Títulos

|
|