Bandera Argentina Argentina 05:45 HS - 25/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Empresas

- Cotizaciones

 PETROLEO BRASILEIRO S.A. (APBR)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
24/05/2013 78,050 79,000 79,800 76,700 11.921
23/05/2013 78,000 76,950 79,000 76,500 44.483
22/05/2013 78,100 81,700 81,700 77,600 40.539
21/05/2013 81,700 82,900 82,900 81,500 20.975
20/05/2013 83,300 81,600 83,300 81,500 52.308
17/05/2013 81,750 84,200 84,500 81,600 39.310
16/05/2013 82,000 84,300 84,500 82,000 39.313
15/05/2013 83,000 77,500 83,000 77,500 49.641
14/05/2013 78,200 81,000 81,500 77,500 50.556
13/05/2013 80,800 84,000 84,000 80,500 36.067
10/05/2013 84,550 87,500 88,000 83,500 50.235
09/05/2013 88,000 91,000 91,500 88,000 82.155
08/05/2013 91,500 90,050 93,000 90,050 56.268
07/05/2013 92,000 90,500 92,250 90,000 37.956
06/05/2013 90,100 90,000 90,300 89,250 37.040
03/05/2013 89,250 90,000 91,100 89,000 103.157
02/05/2013 88,650 87,000 88,650 86,000 68.469
01/05/2013 87,000 87,000 87,000 87,000 0
30/04/2013 87,000 86,500 87,500 85,050 93.836
29/04/2013 87,500 85,000 88,050 85,000 159.735
26/04/2013 81,300 80,000 82,500 80,000 130.166
25/04/2013 79,800 78,200 80,250 78,000 119.921
24/04/2013 79,450 78,500 79,650 78,000 245.402
23/04/2013 78,000 75,500 78,400 75,500 147.524
22/04/2013 75,700 72,750 75,800 72,500 175.494
19/04/2013 73,000 72,000 73,450 72,000 95.000
18/04/2013 70,450 70,200 70,950 69,500 55.074
17/04/2013 70,200 70,200 70,200 69,400 25.343
16/04/2013 71,200 70,000 71,300 70,000 42.459
15/04/2013 70,000 70,250 70,250 69,200 26.058

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.