Bandera Argentina Argentina 22:05 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Anual

COMERCIO  30.436,61  0,41(27/03/2009)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
COMERCIUBC 45,910 27,950 64,26 50,150 27,500 82,36% -8,45% 66,95%
LIVEPOLC-1 148,330 102,020 45,39 165,500 101,510 63,04% -10,37% 46,12%
SORIANAB 45,610 37,800 20,66 50,940 37,600 35,48% -10,46% 21,30%
GIGANTE* 24,850 22,000 12,96 27,000 21,400 26,17% -7,96% 16,12%
FRAGUAB 238,800 215,000 11,07 241,410 200,000 20,70% -1,08% 19,40%
GCORVIUBL 3,300 3,300 0,00 3,300 3,300 0,00% 0,00% 0,00%
EDOARDOB 0,599 0,600 -0,17 0,700 0,350 100,00% -14,43% 71,14%
WALMEXV 35,990 36,740 -2,04 43,210 34,350 25,79% -16,71% 4,77%
ELEKTRA* 461,690 476,020 -3,01 660,000 431,000 53,13% -30,05% 7,12%
AA* 107,000 121,500 -11,93 125,600 97,150 29,28% -14,81% 10,14%

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.