Bandera Argentina Argentina 21:59 HS - 18/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

BOVESPA (BRASIL)  49.464,94  0,77(17:47)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
Vanguarda Agro SA VAGR3 3,710 0,410 3,30 804,88 01/01/2013
EMBRAER ON EMBR3 20,950 14,450 6,50 44,98 01/01/2013
BRASKEM PNA BRKM5 15,780 12,800 2,98 23,28 01/01/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,490 8,310 1,18 14,20 01/01/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,790 7,020 0,77 10,97 01/01/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 51,290 46,290 5,00 10,80 01/01/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,490 42,190 4,30 10,19 01/01/2013
TRAN PAULIST TRPL4 36,130 32,990 3,14 9,52 01/01/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 98,820 90,500 8,32 9,19 01/01/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 52,550 49,000 3,55 7,25 01/01/2013
CESP PNB CESP6 20,500 19,390 1,11 5,73 01/01/2013
COPEL PNB CPLE6 33,440 31,700 1,74 5,49 01/01/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,800 22,570 1,23 5,45 01/01/2013
JBS JBSS3 6,250 6,000 0,25 4,17 01/01/2013
COSAN CSAN3 43,450 41,750 1,70 4,07 01/01/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,310 8,200 0,11 1,34 01/01/2013
REDECARD RDCD3 35,160 35,160 0,00 0,00 01/01/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,580 21,400 -0,82 -3,83 01/01/2013
SANTANDER BR SANB11 14,350 14,970 -0,62 -4,14 01/01/2013
CIEL3 CIEL3 53,700 56,990 -3,29 -5,77 01/01/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 13,100 14,000 -0,90 -6,43 01/01/2013
Hypermarcas ON HYPE3 15,520 16,620 -1,10 -6,62 01/01/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,160 19,450 -1,29 -6,63 01/01/2013
AMBEV PN AMBV4 78,510 85,580 -7,07 -8,26 01/01/2013
CEMIG PN CMIG4 20,650 22,600 -1,95 -8,63 01/01/2013
PETROBRAS PN PETR4 17,830 19,520 -1,69 -8,66 01/01/2013
DURATEX DTEX3 13,440 14,850 -1,41 -9,50 01/01/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 16,130 17,890 -1,76 -9,84 01/01/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9,280 10,480 -1,20 -11,45 01/01/2013
KLABIN PN KLBN4 11,320 12,790 -1,47 -11,49 01/01/2013
BRASIL BBAS3 22,600 25,600 -3,00 -11,72 01/01/2013
ITAUSA PN ITSA4 8,540 9,690 -1,15 -11,87 01/01/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,360 33,390 -4,03 -12,07 01/01/2013
DASA ON DASA3 11,240 13,190 -1,95 -14,78 01/01/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 26,200 30,810 -4,61 -14,96 01/01/2013
PETROBRAS ON PETR3 16,460 19,550 -3,09 -15,81 01/01/2013
BRADESCO PN BBDC4 29,550 35,170 -5,62 -15,98 01/01/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 66,850 79,750 -12,90 -16,18 01/01/2013
NATURA ON NATU3 49,010 58,640 -9,63 -16,42 01/01/2013
MARFRIG MRFG3 7,050 8,480 -1,43 -16,86 01/01/2013
LOCALIZA ON RENT3 30,700 37,500 -6,80 -18,13 01/01/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 14,970 18,330 -3,36 -18,33 01/01/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,500 41,990 -8,49 -20,22 01/01/2013
ELETROBRAS ELET3 5,030 6,330 -1,30 -20,54 01/01/2013
BR MALLS PAR BRML3 20,700 27,020 -6,32 -23,39 01/01/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 31,030 42,280 -11,25 -26,61 01/01/2013
GERDAU PN GGBR4 12,930 17,930 -5,00 -27,89 01/01/2013
LIGHT LIGT3 16,080 22,320 -6,24 -27,96 01/01/2013
GERDAU MET PN GOAU4 16,410 22,900 -6,49 -28,34 01/01/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 29,100 40,870 -11,77 -28,80 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.