Bandera Argentina Argentina 13:04 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

IBX  19.949,48  -0,57(12:41)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
Vanguarda Agro SA VAGR3 3,730 0,410 3,32 809,76 01/01/2013
EMBRAER ON EMBR3 20,560 14,450 6,11 42,28 01/01/2013
BRASKEM PNA BRKM5 15,790 12,800 2,99 23,36 01/01/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,450 8,310 1,14 13,72 01/01/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7,800 7,020 0,78 11,11 01/01/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 100,000 90,500 9,50 10,50 01/01/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 50,880 46,290 4,59 9,92 01/01/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,250 42,190 4,06 9,62 01/01/2013
PET MANGUINH ON RPMG3 0,280 0,260 0,02 7,69 01/01/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 52,550 49,000 3,55 7,25 01/01/2013
TRAN PAULIST TRPL4 35,280 32,990 2,29 6,94 01/01/2013
EZTEC EZTC3 27,390 25,700 1,69 6,58 01/01/2013
COPEL PNB CPLE6 33,550 31,700 1,85 5,84 01/01/2013
TECNISA TCSA3 8,510 8,060 0,45 5,58 01/01/2013
CESP PNB CESP6 20,380 19,390 0,99 5,11 01/01/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,670 22,570 1,10 4,87 01/01/2013
TRACTEBEL ON ED TBLE3 34,910 33,350 1,56 4,68 01/01/2013
AMIL ON NM AMIL3 32,200 30,850 1,35 4,38 01/01/2013
COSAN CSAN3 43,390 41,750 1,64 3,93 01/01/2013
JBS JBSS3 6,200 6,000 0,20 3,33 01/01/2013
PORTO SEGURO PSSA3 24,270 23,490 0,78 3,32 01/01/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8,330 8,200 0,13 1,59 01/01/2013
REDECARD RDCD3 35,160 35,160 0,00 0,00 01/01/2013
BANRISUL BRSR6 15,470 15,510 -0,04 -0,26 01/01/2013
MARCOPOLO PN POMO4 12,710 12,900 -0,19 -1,47 01/01/2013
BR BROKERS ON NM BBRK3 6,600 6,800 -0,20 -2,94 01/01/2013
SANTANDER BR SANB11 14,420 14,970 -0,55 -3,67 01/01/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,460 21,400 -0,94 -4,39 01/01/2013
RANDON PART PN RAPT4 12,020 12,690 -0,67 -5,28 01/01/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,220 19,450 -1,23 -6,32 01/01/2013
Hypermarcas ON HYPE3 15,530 16,620 -1,09 -6,56 01/01/2013
CIEL3 CIEL3 53,230 56,990 -3,76 -6,60 01/01/2013
AES TIETÊ PN GETI4 22,010 23,590 -1,58 -6,70 01/01/2013
AMBEV ON AMBV3 77,670 83,700 -6,03 -7,20 01/01/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 31,400 33,940 -2,54 -7,48 01/01/2013
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 11,450 12,490 -1,04 -8,33 01/01/2013
AMBEV PN AMBV4 78,450 85,580 -7,13 -8,33 01/01/2013
DURATEX DTEX3 13,430 14,850 -1,42 -9,56 01/01/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,650 14,000 -1,35 -9,64 01/01/2013
PETROBRAS PN PETR4 17,630 19,520 -1,89 -9,68 01/01/2013
IOCHP-MAXION ON MYPK3 24,620 27,350 -2,73 -9,98 01/01/2013
CEMIG PN CMIG4 20,290 22,600 -2,31 -10,22 01/01/2013
COPASA ON EJ NM CSMG3 39,050 43,750 -4,70 -10,74 01/01/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,910 17,890 -1,98 -11,07 01/01/2013
BRASIL BBAS3 22,740 25,600 -2,86 -11,17 01/01/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9,300 10,480 -1,18 -11,26 01/01/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,260 33,390 -4,13 -12,37 01/01/2013
ITAUSA PN ITSA4 8,460 9,690 -1,23 -12,69 01/01/2013
DASA ON DASA3 11,200 13,190 -1,99 -15,09 01/01/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 26,140 30,810 -4,67 -15,16 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.