Bandera Argentina Argentina 01:20 HS - 22/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

GENERAL (ARG)  213.644,81  -1,55(21/05/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
GRIMOLDI GRIM 4,500 2,100 2,40 114,29 01/01/2013
Consultatio SA CTIO 4,100 2,200 1,90 86,36 01/01/2013
TELECOM ARG TECO2 28,000 15,500 12,50 80,65 01/01/2013
GPO CON OESTE OEST 2,900 1,680 1,22 72,62 01/01/2013
CAPUTO CAPU 2,420 1,440 0,98 68,06 01/01/2013
IRSA IRSA 7,700 4,800 2,90 60,42 01/01/2013
MIRGOR MIRG 114,000 71,450 42,55 59,55 01/01/2013
REPSOL S.A. REP 204,000 135,000 69,00 51,11 01/01/2013
SIDERAR ERAR 2,380 1,580 0,80 50,63 01/01/2013
BOD ESMERALDA ESME 18,500 12,500 6,00 48,00 01/01/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,160 2,220 0,94 42,34 01/01/2013
EDENOR EDN 0,930 0,654 0,28 42,20 01/01/2013
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,825 0,590 0,24 39,83 01/01/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 123,000 89,000 34,00 38,20 01/01/2013
SAN MIGUEL SAMI 6,250 4,600 1,65 35,87 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 89,800 66,300 23,50 35,45 01/01/2013
TENARIS TS 187,000 139,800 47,20 33,76 01/01/2013
CAMUZZI GAS CGPA2 1,020 0,770 0,25 32,47 01/01/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,180 2,420 0,76 31,41 01/01/2013
CRESUD CRES 7,260 5,540 1,72 31,05 01/01/2013
METROGAS METR 0,910 0,700 0,21 30,00 01/01/2013
Grupo Clarín GCLA 10,850 8,500 2,35 27,65 01/01/2013
YPF YPFD 124,700 99,000 25,70 25,96 01/01/2013
CARBOCLOR CARC 1,370 1,090 0,28 25,69 01/01/2013
QUICKFOOD PATY 9,400 7,500 1,90 25,33 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 81,700 65,300 16,40 25,12 01/01/2013
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 1,600 0,40 25,00 01/01/2013
INDUPA INDU 1,550 1,250 0,30 24,00 01/01/2013
CARLOS CASADO CADO 5,150 4,200 0,95 22,62 01/01/2013
ROSENBUSCH ROSE 2,650 2,180 0,47 21,56 01/01/2013
BOLDT S.A. BOLT 2,350 1,940 0,41 21,13 01/01/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,690 0,572 0,12 20,63 01/01/2013
ALTO PALERMO APSA 32,500 27,000 5,50 20,37 01/01/2013
GARCIA REGUERA REGE 12,000 10,000 2,00 20,00 01/01/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,160 0,970 0,19 19,59 01/01/2013
GAS NATURAL GBAN 1,900 1,590 0,31 19,50 01/01/2013
PERTRAK PERK 0,750 0,640 0,11 17,19 01/01/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 61,500 53,000 8,50 16,04 01/01/2013
LEDESMA LEDE 5,800 5,100 0,70 13,73 01/01/2013
FERRUM FERR 2,350 2,100 0,25 11,91 01/01/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 13,500 12,100 1,40 11,57 01/01/2013
DYCASA DYCA 4,450 4,000 0,45 11,25 01/01/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,960 4,500 0,46 10,22 01/01/2013
COM. DEL PLATA COME 0,602 0,552 0,05 9,06 01/01/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,380 1,280 0,10 7,81 01/01/2013
MORIXE MORI 2,150 2,000 0,15 7,50 01/01/2013
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 1,370 1,280 0,09 7,03 01/01/2013
AGROMETAL AGRO 2,650 2,480 0,17 6,86 01/01/2013
BANCO FRANCES FRAN 12,250 11,500 0,75 6,52 01/01/2013
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,020 2,850 0,17 5,97 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.