Bandera Argentina Argentina 11:30 HS - 24/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

GENERAL (ARG)  208.134,67  0,09(23/05/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
GRIMOLDI GRIM 4,400 2,100 2,30 109,52 01/01/2013
Consultatio SA CTIO 3,900 2,200 1,70 77,27 01/01/2013
TELECOM ARG TECO2 27,000 15,500 11,50 74,19 01/01/2013
GPO CON OESTE OEST 2,900 1,680 1,22 72,62 01/01/2013
CAPUTO CAPU 2,400 1,440 0,96 66,67 01/01/2013
IRSA IRSA 7,650 4,800 2,85 59,38 01/01/2013
MIRGOR MIRG 110,500 71,450 39,05 54,65 01/01/2013
EDENOR EDN 0,979 0,654 0,33 49,69 01/01/2013
BOD ESMERALDA ESME 18,500 12,500 6,00 48,00 01/01/2013
REPSOL S.A. REP 198,000 135,000 63,00 46,67 01/01/2013
SIDERAR ERAR 2,300 1,580 0,72 45,57 01/01/2013
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,830 0,590 0,24 40,68 01/01/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,100 2,220 0,88 39,64 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 89,800 66,300 23,50 35,45 01/01/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 119,600 89,000 30,60 34,38 01/01/2013
SAN MIGUEL SAMI 6,100 4,600 1,50 32,61 01/01/2013
CAMUZZI GAS CGPA2 1,020 0,770 0,25 32,47 01/01/2013
TENARIS TS 184,000 139,800 44,20 31,62 01/01/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,140 2,420 0,72 29,75 01/01/2013
METROGAS METR 0,900 0,700 0,20 28,57 01/01/2013
Grupo Clarín GCLA 10,850 8,500 2,35 27,65 01/01/2013
CRESUD CRES 7,050 5,540 1,51 27,26 01/01/2013
INDUPA INDU 1,590 1,250 0,34 27,20 01/01/2013
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 1,600 0,40 25,00 01/01/2013
YPF YPFD 122,000 99,000 23,00 23,23 01/01/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,700 0,572 0,13 22,38 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 79,000 65,300 13,70 20,98 01/01/2013
QUICKFOOD PATY 9,000 7,500 1,50 20,00 01/01/2013
GARCIA REGUERA REGE 12,000 10,000 2,00 20,00 01/01/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,160 0,970 0,19 19,59 01/01/2013
GAS NATURAL GBAN 1,900 1,590 0,31 19,50 01/01/2013
ROSENBUSCH ROSE 2,600 2,180 0,42 19,27 01/01/2013
PERTRAK PERK 0,760 0,640 0,12 18,75 01/01/2013
BOLDT S.A. BOLT 2,280 1,940 0,34 17,53 01/01/2013
ALTO PALERMO APSA 31,500 27,000 4,50 16,67 01/01/2013
CARBOCLOR CARC 1,270 1,090 0,18 16,51 01/01/2013
CARLOS CASADO CADO 4,860 4,200 0,66 15,71 01/01/2013
FERRUM FERR 2,400 2,100 0,30 14,29 01/01/2013
LEDESMA LEDE 5,800 5,100 0,70 13,73 01/01/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60,000 53,000 7,00 13,21 01/01/2013
COM. DEL PLATA COME 0,615 0,552 0,06 11,41 01/01/2013
DYCASA DYCA 4,450 4,000 0,45 11,25 01/01/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,870 4,500 0,37 8,22 01/01/2013
MORIXE MORI 2,150 2,000 0,15 7,50 01/01/2013
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,020 2,850 0,17 5,97 01/01/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 12,800 12,100 0,70 5,79 01/01/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 3,500 0,20 5,71 01/01/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,350 1,280 0,07 5,47 01/01/2013
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 1,350 1,280 0,07 5,47 01/01/2013
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,680 0,650 0,03 4,62 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.