Bandera Argentina Argentina 02:31 HS - 18/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

MERVAL  3.100,35  -3,11(17/06/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
TELECOM ARG TECO2 23,250 15,500 7,75 50,00 01/01/2013
MIRGOR MIRG 105,000 71,450 33,55 46,96 01/01/2013
REPSOL S.A. REP 182,000 135,000 47,00 34,82 01/01/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 2,900 2,220 0,68 30,63 01/01/2013
IRSA IRSA 6,000 4,800 1,20 25,00 01/01/2013
EDENOR EDN 0,809 0,654 0,16 23,70 01/01/2013
SIDERAR ERAR 1,930 1,580 0,35 22,15 01/01/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 106,900 89,000 17,90 20,11 01/01/2013
YPF YPFD 117,000 99,000 18,00 18,18 01/01/2013
Grupo Clarín GCLA 10,000 8,500 1,50 17,65 01/01/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 2,840 2,420 0,42 17,36 01/01/2013
QUICKFOOD PATY 8,800 7,500 1,30 17,33 01/01/2013
TENARIS TS 161,750 139,800 21,95 15,70 01/01/2013
INDUPA INDU 1,410 1,250 0,16 12,80 01/01/2013
CRESUD CRES 6,100 5,540 0,56 10,11 01/01/2013
MORIXE MORI 2,200 2,000 0,20 10,00 01/01/2013
CARBOCLOR CARC 1,190 1,090 0,10 9,17 01/01/2013
METROGAS METR 0,760 0,700 0,06 8,57 01/01/2013
CARLOS CASADO CADO 4,510 4,200 0,31 7,38 01/01/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,600 0,572 0,03 4,90 01/01/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 55,250 53,000 2,25 4,25 01/01/2013
FIPLASTO FIPL 1,480 1,420 0,06 4,23 01/01/2013
ALPARGATAS ALPA 7,600 7,400 0,20 2,70 01/01/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 0,980 0,970 0,01 1,03 01/01/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 2,300 0,00 0,00 01/01/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,500 3,500 0,00 0,00 01/01/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 11,900 12,100 -0,20 -1,65 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 62,000 65,300 -3,30 -5,05 01/01/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,190 4,500 -0,31 -6,89 01/01/2013
DYCASA DYCA 3,700 4,000 -0,30 -7,50 01/01/2013
LEDESMA LEDE 4,700 5,100 -0,40 -7,84 01/01/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,700 14,000 -1,30 -9,29 01/01/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 1,540 -0,15 -9,74 01/01/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,150 1,280 -0,13 -10,16 01/01/2013
COM. DEL PLATA COME 0,495 0,552 -0,06 -10,33 01/01/2013
BANCO FRANCES FRAN 10,300 11,500 -1,20 -10,44 01/01/2013
MOLINOS RDLP MOLI 22,200 25,900 -3,70 -14,29 01/01/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,600 10,400 -1,80 -17,31 01/01/2013
CELULOSA ARG CELU 3,090 3,790 -0,70 -18,47 01/01/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 0,869 1,530 -0,66 -43,20 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.