Bandera Argentina Argentina 21:52 HS - 18/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

MERVAL 25  3.049,66  -1,74(17:00)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
TELECOM ARG TECO2 22,500 15,500 7,00 45,16 01/01/2013
MIRGOR MIRG 102,500 71,450 31,05 43,46 01/01/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 2,900 2,220 0,68 30,63 01/01/2013
IRSA IRSA 6,150 4,800 1,35 28,13 01/01/2013
EDENOR EDN 0,820 0,654 0,17 25,38 01/01/2013
SIDERAR ERAR 1,880 1,580 0,30 18,99 01/01/2013
YPF YPFD 115,500 99,000 16,50 16,67 01/01/2013
TENARIS TS 161,500 139,800 21,70 15,52 01/01/2013
INDUPA INDU 1,440 1,250 0,19 15,20 01/01/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 2,740 2,420 0,32 13,22 01/01/2013
QUICKFOOD PATY 8,400 7,500 0,90 12,00 01/01/2013
CRESUD CRES 6,200 5,540 0,66 11,91 01/01/2013
Grupo Clarín GCLA 9,300 8,500 0,80 9,41 01/01/2013
CARBOCLOR CARC 1,190 1,090 0,10 9,17 01/01/2013
ALPARGATAS ALPA 7,600 7,400 0,20 2,70 01/01/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,579 0,572 0,01 1,22 01/01/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,500 3,500 0,00 0,00 01/01/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 2,300 0,00 0,00 01/01/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 0,958 0,970 -0,01 -1,24 01/01/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 11,700 12,100 -0,40 -3,31 01/01/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,160 4,500 -0,34 -7,56 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 60,300 65,300 -5,00 -7,66 01/01/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 1,540 -0,15 -9,74 01/01/2013
BANCO FRANCES FRAN 10,350 11,500 -1,15 -10,00 01/01/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,140 1,280 -0,14 -10,94 01/01/2013
LEDESMA LEDE 4,540 5,100 -0,56 -10,98 01/01/2013
MOLINOS RDLP MOLI 21,400 25,900 -4,50 -17,38 01/01/2013
COM. DEL PLATA COME 0,450 0,552 -0,10 -18,48 01/01/2013
CELULOSA ARG CELU 3,050 3,790 -0,74 -19,53 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.