Bandera Argentina Argentina 06:18 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  637,34  -0,31(18/06/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
Axtel CPO AXTELCPO 4,280 2,910 1,37 47,08 01/01/2013
CABLEVISION, S.A. DE C.V. CABLECPO 29,500 29,500 0,00 0,00 01/01/2013
IUSACELL CEL* 49,050 49,050 0,00 0,00 01/01/2013
MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. MAXCOMCPO 2,460 2,460 0,00 0,00 01/01/2013
MEGACABLE HOLDING, S.A.B. DE C.V. MEGACPO 27,510 27,510 0,00 0,00 01/01/2013
RADIO CENTRO RCENTROA 12,000 12,000 0,00 0,00 01/01/2013
CARSO TELECOM TELECOMA1 64,000 64,000 0,00 0,00 01/01/2013
TELMEX INTERNACIONAL SERIE L TELINTL 11,620 11,620 0,00 0,00 01/01/2013
TELMEX TELMEXL 9,600 9,600 0,00 0,00 01/01/2013
TELEVISA TLEVISACPO 61,190 68,250 -7,06 -10,34 01/01/2013
AMERICA MOVIL AMXL 12,970 14,900 -1,93 -12,95 01/01/2013
TV AZTECA AZTCACPO 7,130 8,480 -1,35 -15,92 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.