Bandera Argentina Argentina 09:12 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)  19.754,04  0,00(08:02)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
INV SIEMEL SIEMEL 319,990 155,000 164,99 106,45 01/01/2013
FAR AHUMADA FASA 1.000,000 620,100 379,90 61,26 01/01/2013
CHOLGUAN CHOLGUAN 395,000 254,800 140,20 55,02 01/01/2013
GAS SANTIAGO GASCO 5.900,000 3.900,000 2.000,00 51,28 01/01/2013
INDIVER S.A. INDIVER 330,000 220,000 110,00 50,00 01/01/2013
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1.780,000 1.270,000 510,00 40,16 01/01/2013
WATTS WATTS-A 725,000 520,000 205,00 39,42 01/01/2013
ELEC MAGALLANES EDELMAG 4.400,000 3.400,000 1.000,00 29,41 01/01/2013
CGE CGE 3.440,000 2.770,000 670,00 24,19 01/01/2013
PILMAIQUEN PILMAIQUEN 2.400,000 1.985,000 415,00 20,91 01/01/2013
VOLCAN VOLCAN 2.200,000 1.900,000 300,00 15,79 01/01/2013
DETROIT DIESEL DETROIT 2.290,000 2.000,000 290,00 14,50 01/01/2013
ZOFRI ZOFRI 616,100 542,250 73,85 13,62 01/01/2013
BANVIDA S.A. BANVIDA 216,700 191,500 25,20 13,16 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-A 1.270,000 1.125,000 145,00 12,89 01/01/2013
ENAEX S.A. ENAEX 6.700,000 5.970,000 730,00 12,23 01/01/2013
Salmonera Multiexport MULTIFOODS 126,890 114,500 12,39 10,82 01/01/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 374,000 340,000 34,00 10,00 01/01/2013
CRISTALERIA CRISTALES 4.500,000 4.152,000 348,00 8,38 01/01/2013
MADECO S.A. MADECO 18,920 17,500 1,42 8,11 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 85,990 80,000 5,99 7,49 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 199,750 187,000 12,75 6,82 01/01/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 304,000 285,000 19,00 6,67 01/01/2013
CONCHATORO CONCHATORO 994,000 932,000 62,00 6,65 01/01/2013
GOLF SANTIAGO GOLF 255.000,000 240.000,000 15.000,00 6,25 01/01/2013
VINA SN PEDRO SAN PEDRO 3,260 3,080 0,18 5,84 01/01/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 12.700,000 12.000,000 700,00 5,83 01/01/2013
SOQUIMICH COMER SOQUICOM 133,900 127,000 6,90 5,43 01/01/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1.010,000 965,000 45,00 4,66 01/01/2013
INTEROCEAN INTEROCEAN 49,000 47,000 2,00 4,26 01/01/2013
PUERTO VENTANAS VENTANAS 140,000 135,500 4,50 3,32 01/01/2013
PASUR PASUR 6.900,000 6.750,000 150,00 2,22 01/01/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960,000 940,000 20,00 2,13 01/01/2013
PEHUENCHE PEHUENCHE 3.500,000 3.430,000 70,00 2,04 01/01/2013
LAB ANDROMACO ANDROMACO 229,000 224,500 4,50 2,00 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE A 163,000 160,000 3,00 1,88 01/01/2013
MOLYMET MOLYMET 8.380,000 8.226,000 154,00 1,87 01/01/2013
BICECORP S.A. BICECORP 7.500,000 7.400,000 100,00 1,35 01/01/2013
VALPARAISO MINERA 15.900,000 15.750,000 150,00 0,95 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 460,000 456,000 4,00 0,88 01/01/2013
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1.174,900 1.165,000 9,90 0,85 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-B 1.380,000 1.370,000 10,00 0,73 01/01/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 719,000 714,000 5,00 0,70 01/01/2013
INVERMAR INVERMAR 69,200 69,000 0,20 0,29 01/01/2013
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 2.500,000 2.500,000 0,00 0,00 01/01/2013
INFODEMA S.A. INFODEMA 7,500 7,500 0,00 0,00 01/01/2013
INST DIAGNOSTICO INDISA-B 262,000 262,000 0,00 0,00 01/01/2013
GENER S.A. GENER 288,000 288,000 0,00 0,00 01/01/2013
CLUB HIPICO HIPICO 8.500,000 8.500,000 0,00 0,00 01/01/2013
HIPODROMO CHILE HIPODROMOA 200.000,000 200.000,000 0,00 0,00 01/01/2013


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.