Bandera Argentina Argentina 15:59 HS - 14/03/2010  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)   132.612,95  0,87 (12/03/2010) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 4,600 +0,200 4,55 3.698 12/03/2010
ALPARGATAS ALPA 3,530 +0,080 2,32 118.532 12/03/2010
ALTO PALERMO APSA 8,500 0,000 0,00 100 12/03/2010
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,670 +0,010 0,27 149.496 12/03/2010
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 2,020 -0,030 -1,46 4.000 11/03/2010
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,680 +0,130 1,52 203.716 12/03/2010
BANCO GALICIA GALI 3,400 +0,200 6,25 4.559 12/03/2010
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,420 +0,050 3,65 342.708 12/03/2010
BANCO MACRO S.A. BMA 11,100 +0,050 0,45 127.750 12/03/2010
BANCO PATAGONIA BPAT 4,340 +0,030 0,70 305.486 12/03/2010
BCO RIO PLATA BRIO 6,690 +0,240 3,72 2.620 12/03/2010
BOD ESMERALDA ESME 13,300 0,000 0,00 370 23/02/2010
BOLDT GAMING S.A. GAMI 44,200 +0,850 1,96 5.881 12/03/2010
BOLDT S.A. BOLT 4,570 +0,020 0,44 3.559 12/03/2010
CAMUZZI GAS CGPA2 1,220 +0,090 7,97 9.000 12/03/2010
CAPEX CAPX 3,250 0,000 0,00 3.409 12/03/2010
CAPUTO CAPU 3,000 0,000 0,00 4.000 12/03/2010
CARBOCLOR CARC 1,310 -0,010 -0,76 112.976 12/03/2010
CARLOS CASADO CADO 8,250 -0,050 -0,60 5.012 12/03/2010
CELULOSA ARG CELU 3,080 +0,020 0,65 13.048 12/03/2010
CENTRAL PUERTO CEPU2 6,750 +0,100 1,50 31.338 12/03/2010
CERAMICA SAN LORENZO SALO 1,900 -0,140 -6,86 231 12/03/2010
COLORIN COLO 6,360 -0,640 -9,14 137 11/03/2010
COM. DEL PLATA COME 0,295 -0,004 -1,34 230.310 12/03/2010
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 2,550 0,000 0,00 27.000 12/03/2010
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 12,200 0,000 0,00 7.528 24/02/2010
CRESUD CRES 5,100 0,000 0,00 22.591 12/03/2010
DELLA PENNA DELA 0,310 +0,010 3,33 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 1,540 +0,040 2,67 3.010 12/03/2010
DOMEC DOME 3,900 0,000 0,00 1.121 18/04/2008
DYCASA DYCA 4,700 +0,100 2,17 500 12/03/2010
EDENOR EDN 1,350 +0,020 1,50 730.842 12/03/2010
ENDESA COSTANERA CECO2 3,240 -0,020 -0,61 4.240 12/03/2010
FERRUM FERR 3,010 -0,090 -2,90 3.106 12/03/2010
FIPLASTO FIPL 1,660 0,000 0,00 24.160 12/03/2010
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,700 +0,030 1,80 1.461.293 12/03/2010
GARCIA REGUERA REGE 8,000 +1,500 23,08 4.700 11/11/2009
GAS NATURAL GBAN 1,520 +0,020 1,33 7.000 12/03/2010
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 1,050 0,000 0,00 1.000 12/03/2010
GPO FIN GALICIA GGAL 2,080 +0,050 2,46 1.487.581 12/03/2010
GRAFEX GRAF 1,500 +0,050 3,45 1.724 02/03/2010
GRIMOLDI GRIM 4,250 +0,550 14,87 7.799 12/03/2010
Grupo Clarín GCLA 10,000 +0,100 1,01 10.101 12/03/2010
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 2.372 22/10/2009
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 23,000 0,000 0,00 456 10/03/2010
INDUPA INDU 2,920 +0,090 3,18 37.151 12/03/2010
INTRODUCTORA BA INTR 2,250 +0,200 9,76 3.527 12/03/2010

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.

Bolsar un servicio a Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. "Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio"
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<