Bandera Argentina Argentina 08:39 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)  178.989,44  -1,59(18/06/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 2,500 -0,200 -7,41 3.136 18/06/2013
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALTO PALERMO APSA 32,000 0,000 0,00 215 17/06/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 2,740 -0,100 -3,52 528.063 18/06/2013
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 2,950 -0,070 -2,32 621 05/06/2013
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 10,350 +0,050 0,49 68.094 18/06/2013
BANCO GALICIA GALI 8,000 -0,150 -1,84 724 12/06/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,140 -0,010 -0,87 76.429 18/06/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 11,700 -0,200 -1,68 373.445 18/06/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,500 0,000 0,00 2.397 17/06/2013
BCO RIO PLATA BRIO 6,370 -0,280 -4,21 9.312 18/06/2013
BOD ESMERALDA ESME 19,500 +1,000 5,41 150 04/06/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,600 -0,100 -0,79 18.297 18/06/2013
BOLDT S.A. BOLT 2,200 -0,010 -0,45 5.300 18/06/2013
CAMUZZI GAS CGPA2 0,950 -0,050 -5,00 12.000 13/06/2013
CAPEX CAPX 2,800 0,000 0,00 3.000 18/06/2013
CAPUTO CAPU 2,230 -0,100 -4,29 10.277 18/06/2013
CARBOCLOR CARC 1,190 -0,010 -0,83 8.678 17/06/2013
CARLOS CASADO CADO 4,490 -0,020 -0,44 7.217 18/06/2013
CELULOSA ARG CELU 3,050 -0,040 -1,29 1.000 18/06/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,200 -0,400 -4,65 18.730 18/06/2013
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,650 +0,020 3,18 3.107 04/06/2013
COLORIN COLO 3,800 -0,100 -2,56 700 21/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,450 -0,045 -9,09 5.006.180 18/06/2013
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 3,600 -0,100 -2,70 3.000 18/06/2013
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
CRESUD CRES 6,200 +0,100 1,64 1.190 18/06/2013
DELLA PENNA DELA 0,310 0,000 0,00 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 0,000 0,00 4.400 10/06/2013
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
DYCASA DYCA 3,700 -0,140 -3,65 3.125 14/06/2013
EDENOR EDN 0,820 +0,011 1,36 277.554 18/06/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 0,869 -0,021 -2,36 20.267 17/06/2013
FERRUM FERR 2,080 -0,120 -5,46 2.500 18/06/2013
FIPLASTO FIPL 1,480 0,000 0,00 8.634 18/06/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 0,958 -0,022 -2,25 1.052.161 18/06/2013
GARCIA REGUERA REGE 12,000 0,000 0,00 104 02/05/2013
GAS NATURAL GBAN 1,800 0,000 0,00 1.000 18/06/2013
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 2,600 0,000 0,00 200 18/06/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,160 -0,030 -0,72 3.384.549 18/06/2013
GRAFEX GRAF 1,030 0,000 0,00 15.000 25/02/2013
GRIMOLDI GRIM 3,550 -0,200 -5,33 6.000 18/06/2013
Grupo Clarín GCLA 9,300 -0,700 -7,00 41 18/06/2013
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,500 -0,050 -1,10 13.200 18/06/2013
INDUPA INDU 1,440 +0,030 2,13 1.360 18/06/2013
INTRODUCTORA BA INTR 2,750 -0,050 -1,79 74 18/06/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<