Bandera Argentina Argentina 21:14 HS - 16/05/2012  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)  132.972,72  -1,15(17:01)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 2,600 -0,030 -1,14 2.686 13:23
ALPARGATAS ALPA 8,050 0,000 0,00 1.933 10/05/2012
ALTO PALERMO APSA 19,500 +1,000 5,41 1.450 13:46
ALUAR ALUMINIO ALUA 2,290 -0,110 -4,58 50.226 16:54
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 2,950 0,000 0,00 67 08/05/2012
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 8,150 -0,070 -0,85 44.747 16:56
BANCO GALICIA GALI 8,000 +0,100 1,27 250 14/05/2012
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,080 0,000 0,00 23.346 16:59
BANCO MACRO S.A. BMA 8,120 -0,300 -3,56 288.746 16:58
BANCO PATAGONIA BPAT 3,000 0,000 0,00 2.361 12:58
BCO RIO PLATA BRIO 5,000 -0,350 -6,54 37.660 16:59
BOD ESMERALDA ESME 12,800 0,000 0,00 621 12/04/2012
BOLDT GAMING S.A. GAMI 17,250 +0,250 1,47 4.100 16:00
BOLDT S.A. BOLT 2,160 +0,020 0,94 11.200 16:48
CAMUZZI GAS CGPA2 1,040 -0,010 -0,95 5.000 15/05/2012
CAPEX CAPX 3,400 -0,100 -2,86 2.835 15:26
CAPUTO CAPU 4,000 -0,100 -2,44 1.225 16:18
CARBOCLOR CARC 1,190 -0,020 -1,65 28.400 16:49
CARLOS CASADO CADO 4,750 -0,230 -4,62 11.843 17:00
CELULOSA ARG CELU 3,060 -0,060 -1,92 34.040 16:47
CENTRAL PUERTO CEPU2 11,150 -0,050 -0,45 10.861 16:59
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,850 -0,058 -6,39 2.000 09/05/2012
COLORIN COLO 4,700 +0,400 9,30 300 15/05/2012
COM. DEL PLATA COME 0,612 -0,028 -4,38 2.005.110 17:00
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 2,600 0,000 0,00 509.000 02/03/2012
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
CRESUD CRES 4,800 -0,100 -2,04 14.726 15:38
DELLA PENNA DELA 0,310 0,000 0,00 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,300 +0,100 4,55 100 09/05/2012
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
DYCASA DYCA 4,640 +0,040 0,87 3.092 16:50
EDENOR EDN 0,675 -0,015 -2,17 534.499 17:00
ENDESA COSTANERA CECO2 1,880 -0,070 -3,59 60 16:26
FERRUM FERR 2,000 -0,100 -4,76 4.730 16:09
FIPLASTO FIPL 1,490 -0,010 -0,67 12.000 16:34
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,140 -0,100 -8,07 2.167.368 16:59
GARCIA REGUERA REGE 10,000 0,000 0,00 1.000 27/04/2012
GAS NATURAL GBAN 2,200 -0,100 -4,35 500 11/05/2012
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 1,840 -0,100 -5,16 4.000 13:46
GPO FIN GALICIA GGAL 2,810 -0,100 -3,44 1.674.426 16:59
GRAFEX GRAF 1,200 -0,050 -4,00 3.000 06/03/2012
GRIMOLDI GRIM 3,350 -0,205 -5,77 3.000 12:53
Grupo Clarín GCLA 8,500 +0,460 5,72 170 16:53
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 27,000 -0,500 -1,82 2.000 16:19
INDUPA INDU 1,450 -0,080 -5,23 7.100 16:30
INTRODUCTORA BA INTR 3,240 +0,240 8,00 750 11/05/2012

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2012, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<