Bandera Argentina Argentina 12:37 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

BOVESPA (BRASIL)  49.198,83  -0,54(12:08)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9,410 -0,080 -0,84 969.100 12:22
AMBEV PN AMBV4 78,490 -0,020 -0,03 497.200 12:10
B2W VAREJO ON BTOW3 7,620 +0,310 4,24 226.900 12:11
BMF BOVESPA ON BVMF3 12,660 -0,440 -3,36 5.885.400 12:20
BR MALLS PAR BRML3 20,060 -0,640 -3,09 647.600 12:10
BRADESCO PN BBDC4 29,630 +0,080 0,27 3.228.200 12:14
BRADESPAR PN BRAP4 21,660 -0,300 -1,37 276.400 12:09
BRASIL BBAS3 22,760 +0,160 0,71 1.204.900 12:20
Brasil Foods S.A. BRFS3 46,260 -0,230 -0,50 194.500 12:17
BRASKEM PNA BRKM5 15,710 -0,070 -0,44 432.400 12:16
Brookfield Incorporacoes BISA3 1,550 0,000 0,00 1.888.600 12:15
CCR RODOVIAS ON CCRO3 18,240 +0,080 0,44 1.245.100 12:19
CEMIG PN CMIG4 20,260 -0,390 -1,89 522.600 12:09
CESP PNB CESP6 20,170 -0,330 -1,61 202.700 12:18
CIA HERING ON N1 HGTX3 33,060 -0,440 -1,31 250.700 12:18
CIEL3 CIEL3 53,380 -0,320 -0,60 308.000 12:10
COPEL PNB CPLE6 33,480 +0,040 0,12 61.900 12:17
COSAN CSAN3 43,320 -0,130 -0,30 125.200 12:17
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,470 -0,110 -0,53 366.800 12:14
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15,910 -0,220 -1,36 505.400 12:08
DASA ON DASA3 11,220 -0,020 -0,18 194.700 12:14
DURATEX DTEX3 13,480 +0,040 0,30 185.900 12:15
ELETROBRAS ELET3 4,950 -0,080 -1,59 689.300 12:17
ELETROBRAS PNB ELET6 9,240 -0,040 -0,43 363.500 12:14
ELETROPAULO ELPL4 6,700 -0,050 -0,74 429.600 12:18
EMBRAER ON EMBR3 20,490 -0,460 -2,20 1.300.800 12:14
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23,510 -0,290 -1,22 347.900 12:20
GAFISA ON GFSA3 3,070 -0,030 -0,97 3.286.100 12:13
GERDAU MET PN GOAU4 16,460 +0,050 0,31 311.300 12:13
GERDAU PN GGBR4 13,070 +0,140 1,08 2.526.400 12:12
GOL PN GOLL4 8,130 -0,110 -1,34 473.400 12:17
Hypermarcas ON HYPE3 15,570 +0,050 0,32 2.226.200 12:11
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29,210 -0,150 -0,51 2.112.100 12:18
ITAUSA PN ITSA4 8,460 -0,080 -0,94 2.370.500 12:11
JBS JBSS3 6,210 -0,040 -0,64 1.069.600 12:08
KLABIN PN KLBN4 10,800 -0,520 -4,59 1.472.600 12:13
LIGHT LIGT3 16,100 +0,020 0,12 83.400 12:16
LLX LOG ON LLXL3 1,100 -0,060 -5,17 4.778.700 12:10
LOCALIZA ON RENT3 30,770 +0,070 0,23 167.000 12:20
LOJAS AMERIC PN LAME4 15,020 +0,050 0,33 434.800 12:12
LOJAS RENNER ON LREN3 66,990 +0,140 0,21 169.600 12:21
MARFRIG MRFG3 6,910 -0,140 -1,99 455.800 12:09
MMX MINER ON MMXM3 1,310 -0,050 -3,68 2.969.500 12:19
MRV MRVE3 6,930 +0,150 2,21 967.000 12:08
NATURA ON NATU3 49,450 +0,440 0,90 205.500 12:20
OGX PETROLEO OGXP3 0,910 -0,010 -1,09 71.813.496 12:09
OI ON OIBR3 4,400 -0,100 -2,22 356.100 12:17
OI PN OIBR4 3,970 -0,100 -2,46 2.319.100 12:16
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 99,400 +0,580 0,59 146.500 12:17
PDG REALT PDGR3 2,170 -0,020 -0,91 4.218.400 12:12

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<