Bandera Argentina Argentina 13:37 HS - 22/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

BURCAP (ARG)  13.126,55  -2,06(13:13)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,110 -0,070 -2,20 42.923 13:02
BANCO FRANCES FRAN 12,100 -0,150 -1,22 1.206 12:25
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,350 -0,030 -2,17 23.816 12:55
BANCO MACRO S.A. BMA 13,000 -0,500 -3,70 38.325 12:54
BANCO PATAGONIA BPAT 3,660 -0,040 -1,08 1.500 13:03
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,900 +0,100 0,78 1.443 21/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,370 +0,020 1,48 2.356 21/05/2013
CARLOS CASADO CADO 5,000 -0,150 -2,91 2.400 12:52
CELULOSA ARG CELU 3,500 0,000 0,00 1.128 12:15
CENTRAL PUERTO CEPU2 9,200 -0,100 -1,08 7.700 13:04
COM. DEL PLATA COME 0,585 -0,017 -2,82 468.140 13:06
CRESUD CRES 7,260 -0,130 -1,76 4.879 21/05/2013
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,939 +0,009 0,97 137.475 13:04
ENDESA COSTANERA CECO2 1,020 +0,010 0,99 10.870 12:16
FIPLASTO FIPL 1,470 0,000 0,00 20.000 20/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,140 -0,020 -1,72 149.610 13:05
GPO FIN GALICIA GGAL 4,870 -0,090 -1,82 162.452 13:06
Grupo Clarín GCLA 10,850 +0,350 3,33 8.672 21/05/2013
INDUPA INDU 1,550 0,000 0,00 23.489 21/05/2013
IRSA IRSA 7,700 -0,150 -1,91 3.981 21/05/2013
LEDESMA LEDE 5,750 -0,050 -0,86 208 12:49
METROGAS METR 0,880 -0,030 -3,30 2.207 13:09
MIRGOR MIRG 110,000 -4,000 -3,51 2.968 13:04
MOLINOS RDLP MOLI 25,750 -0,750 -2,83 4.186 13:04
MORIXE MORI 2,150 +0,130 6,44 3.720 20/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 80,000 -1,700 -2,08 5.009 13:08
QUICKFOOD PATY 9,100 -0,300 -3,19 3.333 12:11
REPSOL S.A. REP 204,000 +6,000 3,03 867 21/05/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60,500 -1,000 -1,63 500 13:03
SIDERAR ERAR 2,310 -0,070 -2,94 229.072 13:15
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELECOM ARG TECO2 27,500 -0,500 -1,79 7.915 13:01
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 120,000 -3,000 -2,44 169 13:14
TENARIS TS 184,200 -2,800 -1,50 16.067 13:05
TRANS GAS SUD TGSU2 3,160 0,000 0,00 5.000 12:06
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,682 -0,008 -1,16 134.666 13:03
YPF YPFD 122,500 -2,200 -1,76 7.573 13:04

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<