Bandera Argentina Argentina 08:47 HS - 21/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)  217.003,41  -0,01(20/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 2,650 +0,030 1,15 13.511 20/05/2013
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALTO PALERMO APSA 32,500 +2,500 8,33 370 20/05/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,200 +0,010 0,31 261.729 20/05/2013
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,020 0,000 0,00 4.625 20/05/2013
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
BANCO FRANCES FRAN 12,550 -0,050 -0,40 27.204 20/05/2013
BANCO GALICIA GALI 8,550 0,000 0,00 687 20/05/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,400 -0,050 -3,45 39.668 20/05/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 13,650 +0,150 1,11 41.060 20/05/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 -0,100 -2,63 9.020 20/05/2013
BCO RIO PLATA BRIO 7,900 -0,100 -1,25 1.274 20/05/2013
BOD ESMERALDA ESME 18,500 +1,000 5,71 1.000 05/03/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,800 -0,050 -0,39 8.247 20/05/2013
BOLDT S.A. BOLT 2,340 -0,010 -0,43 2.450 17/05/2013
CAMUZZI GAS CGPA2 1,160 +0,040 3,57 400 20/05/2013
CAPEX CAPX 3,100 -0,120 -3,73 129 20/05/2013
CAPUTO CAPU 2,420 -0,030 -1,22 19.177 20/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,350 -0,030 -2,17 2.800 20/05/2013
CARLOS CASADO CADO 5,200 -0,050 -0,95 5.532 20/05/2013
CELULOSA ARG CELU 3,600 -0,050 -1,37 11.168 17/05/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 9,600 -0,400 -4,00 24.108 20/05/2013
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,680 0,000 0,00 400 20/05/2013
COLORIN COLO 3,900 0,000 0,00 672 17/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,612 -0,008 -1,29 2.090.620 20/05/2013
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
Consultatio SA CTIO 4,200 +0,200 5,00 5.258 16/05/2013
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
CRESUD CRES 7,390 -0,110 -1,47 1.195 20/05/2013
DELLA PENNA DELA 0,310 0,000 0,00 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 +0,012 0,60 1.600 16/05/2013
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,950 -0,040 -4,04 243.307 20/05/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 1,020 -0,180 -15,00 83.398 20/05/2013
FERRUM FERR 2,350 +0,200 9,30 1.000 17/05/2013
FIPLASTO FIPL 1,470 0,000 0,00 20.000 20/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,180 -0,030 -2,48 928.205 20/05/2013
GARCIA REGUERA REGE 12,000 0,000 0,00 104 02/05/2013
GAS NATURAL GBAN 1,950 -0,050 -2,50 2.250 20/05/2013
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GPO CON OESTE OEST 2,900 0,000 0,00 700 17/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,970 -0,040 -0,80 937.069 20/05/2013
GRAFEX GRAF 1,030 0,000 0,00 15.000 25/02/2013
GRIMOLDI GRIM 4,500 +0,100 2,27 2.850 20/05/2013
Grupo Clarín GCLA 10,500 +0,100 0,96 777 20/05/2013
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,700 0,000 0,00 2.670 20/05/2013
INDUPA INDU 1,550 -0,050 -3,13 77.177 20/05/2013
INTRODUCTORA BA INTR 3,000 0,000 0,00 25.000 16/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<