Bandera Argentina Argentina 04:36 HS - 18/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)  181.872,11  -2,20(17/06/2013)Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Ordenamiento Ascendente  Var.%   Volumen Hora
AGROMETAL AGRO 2,700 +0,200 8,00 54.111 17/06/2013
BOD ESMERALDA ESME 19,500 +1,000 5,41 150 04/06/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 89,800 +3,132 3,61 550 16/05/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 2,900 +0,100 3,57 500 17/06/2013
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,650 +0,020 3,18 3.107 04/06/2013
MORIXE MORI 2,200 +0,050 2,33 448 31/05/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 106,900 +1,900 1,81 4.089 17/06/2013
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 1,260 +0,020 1,61 14.698 17/06/2013
POLLEDO CONST POLL 0,153 +0,002 1,33 99.089 17/06/2013
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,550 +0,050 1,11 1.000 14/06/2013
ROSENBUSCH ROSE 2,400 +0,020 0,84 500 17/06/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,700 +0,100 0,79 7.255 17/06/2013
QUICKFOOD PATY 8,800 +0,050 0,57 20 17/06/2013
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 0,671 +0,001 0,15 441 17/06/2013
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
GARCIA REGUERA REGE 12,000 0,000 0,00 104 02/05/2013
PETROBRAS ENERGÍA PESA 6,700 0,000 0,00 302 04/05/2009
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PERTRAK PERK 0,750 0,000 0,00 255.999 17/06/2013
GPO CON OESTE OEST 2,600 0,000 0,00 600 17/06/2013
METROVÍAS MVIA 3,120 0,000 0,00 600 23/02/2009
GAS NATURAL GBAN 1,800 0,000 0,00 3.500 17/06/2013
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008
GRAFEX GRAF 1,030 0,000 0,00 15.000 25/02/2013
JUAN MINETTI JMIN 3,300 0,000 0,00 492 13/06/2013
MASSUH MASU 0,350 0,000 0,00 6.000 22/12/2008
ALTO PALERMO APSA 32,000 0,000 0,00 215 17/06/2013
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,000 0,00 67.417 18/05/2009
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,500 0,000 0,00 2.397 17/06/2013
BCO RIO PLATA BRIO 6,650 0,000 0,00 1.000 17/06/2013
DELLA PENNA DELA 0,310 0,000 0,00 9.861 29/12/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 0,000 0,00 4.400 10/06/2013
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
SNIAFA SNIA 0,250 0,000 0,00 4.100 17/10/2008
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELEFONICA ARG TEAR2 9,200 0,000 0,00 1.137 15/05/2009
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE TGNO4 0,701 0,000 0,00 11.898 17/06/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,600 -0,050 -0,58 2.430 17/06/2013
TENARIS TS 161,750 -1,250 -0,77 96.793 17/06/2013
CARBOCLOR CARC 1,190 -0,010 -0,83 8.678 17/06/2013
CARLOS CASADO CADO 4,510 -0,040 -0,88 6.100 14/06/2013
REPSOL S.A. REP 182,000 -2,000 -1,09 329 13/06/2013
FIPLASTO FIPL 1,480 -0,020 -1,33 7.290 14/06/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 55,250 -0,750 -1,34 5.392 17/06/2013
SAN MIGUEL SAMI 6,300 -0,100 -1,56 3.513 17/06/2013
CRESUD CRES 6,100 -0,100 -1,61 4.791 17/06/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 11,900 -0,200 -1,65 430.939 17/06/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<