Bandera Argentina Argentina 21:45 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

GENERAL (ARG)  180.282,91  0,72(17:00)Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Var.%   Ordenamiento Ascendente  Volumen Hora
Consultatio SA CTIO 3,480 -0,120 -3,33 25 10:18
Grupo Clarín GCLA 9,300 -0,700 -7,00 41 18/06/2013
RIGOLLEAU RIGO 20,000 -0,500 -2,44 50 17/06/2013
INTRODUCTORA BA INTR 2,750 -0,050 -1,79 74 18/06/2013
ALTO PALERMO APSA 32,000 0,000 0,00 93 12:07
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 0,000 0,00 94 22/05/2008
GARCIA REGUERA REGE 12,000 0,000 0,00 104 02/05/2013
METROGAS METR 0,760 -0,020 -2,56 105 14/06/2013
BOD ESMERALDA ESME 19,500 +1,000 5,41 150 04/06/2013
GPO CON OESTE OEST 2,600 0,000 0,00 200 18/06/2013
QUICKFOOD PATY 8,500 +0,100 1,19 238 14:37
PETROBRAS ENERGÍA PESA 6,700 0,000 0,00 302 04/05/2009
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 0,000 0,00 316 24/07/2008
REPSOL S.A. REP 183,000 0,000 0,00 331 15:29
PETROLERA DEL CONOSUR PSUR 0,671 +0,001 0,15 441 17/06/2013
MORIXE MORI 2,200 +0,050 2,33 448 31/05/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 107,000 +0,100 0,09 467 18/06/2013
DOMEC DOME 2,600 0,000 0,00 500 26/01/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A APBRA 89,800 +3,132 3,61 550 16/05/2013
METROVÍAS MVIA 3,120 0,000 0,00 600 23/02/2009
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 2,950 -0,070 -2,32 621 05/06/2013
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 55,500 +0,450 0,82 699 14:45
COLORIN COLO 3,800 -0,100 -2,56 700 21/05/2013
BANCO GALICIA GALI 8,000 -0,150 -1,84 724 12/06/2013
CELULOSA ARG CELU 3,050 -0,040 -1,29 1.000 18/06/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,400 -0,100 -2,86 1.066 14:13
TELEFONICA ARG TEAR2 9,200 0,000 0,00 1.137 15/05/2009
GRIMOLDI GRIM 3,550 0,000 0,00 1.146 11:47
MOLINOS RDLP MOLI 22,200 +0,800 3,74 1.310 17:00
CAPEX CAPX 2,780 -0,020 -0,71 1.788 12:33
FERRUM FERR 2,120 +0,040 1,92 1.951 13:37
MIRGOR MIRG 105,000 +2,500 2,44 2.517 16:54
ROSENBUSCH ROSE 2,370 +0,020 0,85 2.609 14:13
BCO RIO PLATA BRIO 6,380 +0,010 0,16 2.810 16:46
CAPUTO CAPU 2,430 +0,200 8,97 3.110 16:27
DYCASA DYCA 3,700 -0,140 -3,65 3.125 14/06/2013
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,660 +0,010 1,54 3.738 13:46
SNIAFA SNIA 0,250 0,000 0,00 4.100 17/10/2008
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 0,000 0,00 4.400 10/06/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 2,850 -0,050 -1,72 4.537 15:49
JUAN MINETTI JMIN 3,200 -0,100 -3,03 4.686 18/06/2013
GAS NATURAL GBAN 1,800 0,000 0,00 4.710 14:36
CENTRAL PUERTO CEPU2 8,300 +0,100 1,22 4.715 16:58
MOLINOS JUAN SEMINO SEMI 1,300 +0,050 4,00 5.215 16:22
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 0,000 0,00 5.520 28/10/2008
MASSUH MASU 0,350 0,000 0,00 6.000 22/12/2008
IRSA IRSA 5,880 -0,270 -4,39 6.020 15:11
BOLDT S.A. BOLT 2,200 0,000 0,00 6.411 16:38
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 0,000 0,00 6.570 01/02/2008

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<