Bandera Argentina Argentina 01:27 HS - 20/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

MERVAL  3.694,74  -0,32(17/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,190 -0,010 -0,31 118.054 17/05/2013
BANCO FRANCES FRAN 12,600 -0,250 -1,95 35.649 17/05/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,450 -0,020 -1,36 41.154 17/05/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 13,500 +0,100 0,75 41.359 17/05/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,800 -0,010 -0,26 588 17/05/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,850 +0,150 1,18 6.530 17/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,380 -0,050 -3,50 14.000 09/05/2013
CARLOS CASADO CADO 5,250 -0,050 -0,94 1.691 17/05/2013
CELULOSA ARG CELU 3,600 -0,050 -1,37 11.168 17/05/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 10,000 -0,400 -3,85 27.121 17/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,620 -0,010 -1,59 5.479.030 17/05/2013
CRESUD CRES 7,500 -0,200 -2,60 8.161 17/05/2013
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,990 -0,050 -4,81 303.010 17/05/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 1,200 -0,120 -9,09 24.838 17/05/2013
FIPLASTO FIPL 1,470 +0,020 1,38 54.517 17/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,210 -0,040 -3,20 824.993 17/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 5,010 +0,030 0,60 609.389 17/05/2013
Grupo Clarín GCLA 10,400 +0,400 4,00 400 17/05/2013
INDUPA INDU 1,600 -0,070 -4,19 21.515 17/05/2013
IRSA IRSA 8,000 -0,200 -2,44 1.449 17/05/2013
LEDESMA LEDE 5,930 -0,050 -0,84 13.854 17/05/2013
METROGAS METR 0,990 +0,010 1,02 110.487 17/05/2013
MIRGOR MIRG 116,500 -1,500 -1,27 1.739 17/05/2013
MOLINOS RDLP MOLI 26,000 -0,200 -0,76 4.482 17/05/2013
MORIXE MORI 2,020 0,000 0,00 4.063 17/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 81,750 -0,250 -0,31 39.310 17/05/2013
QUICKFOOD PATY 9,400 0,000 0,00 520 17/05/2013
REPSOL S.A. REP 203,000 0,000 0,00 516 17/05/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 62,000 -1,000 -1,59 4.571 17/05/2013
SIDERAR ERAR 2,430 0,000 0,00 392.521 17/05/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELECOM ARG TECO2 28,500 -0,150 -0,52 20.124 17/05/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 127,000 -1,000 -0,78 1.929 17/05/2013
TENARIS TS 193,600 -2,400 -1,22 44.743 17/05/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,400 +0,150 4,62 36.299 17/05/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,710 -0,009 -1,25 145.224 17/05/2013
YPF YPFD 124,500 +1,500 1,22 44.142 17/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<