Bandera Argentina Argentina 07:05 HS - 24/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

MERVAL  3.557,55  0,28(23/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,140 -0,010 -0,32 336.643 23/05/2013
BANCO FRANCES FRAN 11,500 -0,250 -2,13 110.382 23/05/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,350 +0,010 0,75 87.961 23/05/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 12,800 -0,350 -2,66 233.753 23/05/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 0,000 0,00 3.000 23/05/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,800 +0,200 1,59 1.128 23/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,270 -0,030 -2,31 327 23/05/2013
CARLOS CASADO CADO 4,860 -0,240 -4,71 181 23/05/2013
CELULOSA ARG CELU 3,500 0,000 0,00 22.300 23/05/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 9,500 +0,300 3,26 57.115 23/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,615 +0,025 4,24 3.414.180 23/05/2013
CRESUD CRES 7,050 0,000 0,00 49.440 23/05/2013
DYCASA DYCA 4,450 0,000 0,00 311 13/05/2013
EDENOR EDN 0,979 +0,065 7,11 506.263 23/05/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 0,990 -0,010 -1,00 120.637 23/05/2013
FIPLASTO FIPL 1,460 0,000 0,00 15.880 23/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,180 +0,050 4,43 725.449 23/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,870 +0,010 0,21 1.705.002 23/05/2013
Grupo Clarín GCLA 10,850 +0,350 3,33 8.672 21/05/2013
INDUPA INDU 1,590 +0,040 2,58 7.510 23/05/2013
IRSA IRSA 7,650 +0,050 0,66 39.000 23/05/2013
LEDESMA LEDE 5,600 -0,050 -0,89 33.489 23/05/2013
METROGAS METR 0,900 +0,030 3,45 35.634 23/05/2013
MIRGOR MIRG 110,500 +1,500 1,38 5.828 23/05/2013
MOLINOS RDLP MOLI 26,000 +0,200 0,78 4.390 23/05/2013
MORIXE MORI 2,150 +0,130 6,44 3.720 20/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 78,000 -0,100 -0,13 44.483 23/05/2013
QUICKFOOD PATY 9,000 -0,200 -2,17 1.370 23/05/2013
REPSOL S.A. REP 198,000 +3,000 1,54 264 23/05/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60,000 +1,000 1,70 316 23/05/2013
SIDERAR ERAR 2,290 -0,020 -0,87 1.325.695 23/05/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
TELECOM ARG TECO2 27,000 -0,250 -0,92 145.788 23/05/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 119,600 -0,400 -0,33 4.417 23/05/2013
TENARIS TS 184,000 +2,000 1,10 57.224 23/05/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,100 +0,040 1,31 36.477 23/05/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,700 +0,030 4,48 409.412 23/05/2013
YPF YPFD 122,000 -0,800 -0,65 32.865 23/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<