Bandera Argentina Argentina 02:28 HS - 23/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

MERVAL 25  3.541,61  -2,52(22/05/2013)Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Var.%   Ordenamiento Ascendente  Volumen Hora
ALPARGATAS ALPA 7,600 0,000 0,00 636 26/03/2013
QUICKFOOD PATY 9,200 -0,200 -2,13 4.217 22/05/2013
Grupo Clarín GCLA 10,850 +0,350 3,33 8.672 21/05/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3,700 0,000 0,00 9.609 22/05/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3,060 -0,100 -3,17 10.000 22/05/2013
MOLINOS RDLP MOLI 25,800 -0,700 -2,64 11.845 22/05/2013
MIRGOR MIRG 109,000 -5,000 -4,39 14.579 22/05/2013
BANCO FRANCES FRAN 11,750 -0,500 -4,08 14.619 22/05/2013
CELULOSA ARG CELU 3,500 0,000 0,00 15.351 22/05/2013
CARBOCLOR CARC 1,300 -0,070 -5,11 16.636 22/05/2013
INDUPA INDU 1,550 0,000 0,00 17.516 22/05/2013
SOCOTHERM STHE 1,390 0,000 0,00 19.442 25/03/2013
LEDESMA LEDE 5,650 -0,150 -2,59 20.229 22/05/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 78,100 -3,600 -4,41 40.539 22/05/2013
TENARIS TS 182,000 -5,000 -2,67 43.964 22/05/2013
CRESUD CRES 7,050 -0,210 -2,89 49.283 22/05/2013
YPF YPFD 122,800 -1,900 -1,52 49.447 22/05/2013
IRSA IRSA 7,600 -0,100 -1,30 58.688 22/05/2013
TELECOM ARG TECO2 27,250 -0,750 -2,68 71.162 22/05/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2,300 0,000 0,00 94.344 15/05/2009
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,340 -0,040 -2,90 99.640 22/05/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 13,150 -0,350 -2,59 167.543 22/05/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,150 -0,030 -0,94 381.082 22/05/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0,670 -0,020 -2,90 396.017 22/05/2013
EDENOR EDN 0,914 -0,016 -1,72 463.938 22/05/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,130 -0,030 -2,59 583.285 22/05/2013
SIDERAR ERAR 2,310 -0,070 -2,94 764.361 22/05/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4,860 -0,100 -2,02 1.281.584 22/05/2013
COM. DEL PLATA COME 0,590 -0,012 -1,99 1.762.900 22/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<