Bandera Argentina Argentina 16:13 HS - 25/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Hoy

IPSA (CHILE)  4.197,29  -0,94(24/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 381,010 -7,830 -2,01 2.182.055 24/05/2013
ALMENDRAL ALMENDRAL 67,000 -1,000 -1,47 638.653 24/05/2013
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7.180,000 +8,700 0,12 3.795 24/05/2013
BCO CREDITO E INV BCI 30.901,000 -1.549,000 -4,77 129.237 24/05/2013
BCO DE CHILE CHILE 73,800 -0,280 -0,38 26.922.449 24/05/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE B 189,000 -0,900 -0,47 650.290 24/05/2013
BCO SANTANDER BSANTANDER 31,230 +0,340 1,10 68.894.136 24/05/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 297,000 +2,520 0,86 87.120 24/05/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36,200 0,000 0,00 494.911 24/05/2013
CAP S.A. CAP 12.900,000 -365,000 -2,75 229.678 24/05/2013
CENCOSUD CENCOSUD 2.600,000 -24,300 -0,93 888.040 24/05/2013
CERVECERIAS CERVEZAS 7.200,000 -73,300 -1,01 169.832 24/05/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 715,000 0,000 0,00 2.000 24/05/2013
COLBUN COLBUN 143,000 +0,870 0,61 19.899.583 24/05/2013
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 175,100 -3,200 -1,80 534.247 24/05/2013
CONCHATORO CONCHATORO 970,000 +3,260 0,34 320.561 24/05/2013
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 6,400 +0,193 3,11 88.050.880 24/05/2013
ELEC NTE GDE EDELNOR 1.155,000 +11,900 1,04 852.835 11/09/2012
EMB. ANDINA ANDINA-B 3.100,000 -61,900 -1,96 150.865 24/05/2013
EMP IANSA IANSA 28,310 -1,070 -3,64 3.767.542 24/05/2013
EMPRESAS CMPC CMPC 1.680,000 +2,500 0,15 371.722 24/05/2013
ENDESA ENDESA 784,000 -11,570 -1,45 1.988.226 24/05/2013
ENERSIS S.A. ENERSIS 167,920 -3,280 -1,92 29.689.390 24/05/2013
GPO SECURITY SECURITY 199,500 -0,500 -0,25 3.229.150 24/05/2013
INVERCAP S.A. INVERCAP 3.340,000 +39,000 1,18 6.986 24/05/2013
INVERMAR INVERMAR 83,000 0,000 0,00 31.104 24/05/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1.015,000 -10,000 -0,98 628.442 24/05/2013
LAN CHILE S.A. LAN 9.065,000 -120,900 -1,32 210.688 24/05/2013
MADECO S.A. MADECO 19,500 +0,050 0,26 3.270.116 24/05/2013
MASISA S.A. MASISA 45,510 -1,490 -3,17 2.111.966 24/05/2013
MINERA DE CHILE SQM-B 23.267,000 +8,000 0,03 128.170 24/05/2013
NAL TELECOMUNICA ENTEL 9.220,000 -103,800 -1,11 643.857 24/05/2013
PETROLEOS DE CHILE COPEC 6.638,000 +0,500 0,01 589.641 24/05/2013
QUINENCO S.A. QUINENCO 1.450,000 -39,000 -2,62 186.119 24/05/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 480,000 -4,010 -0,83 589.994 24/05/2013
SACI FALABELLA FALABELLA 5.475,000 -3,400 -0,06 2.188.764 24/05/2013
SIGDO KOPPERS SK 1.169,900 -21,100 -1,77 56.771 24/05/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93,900 -1,000 -1,05 11.281 16/05/2013
VAPORES VAPORES 41,000 -1,420 -3,35 7.367.431 24/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<