Bandera Argentina Argentina 09:08 HS - 20/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Últimos días

GENERAL (ARG)  217.030,17  -0,51(17/05/2013)Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
AGROMETAL AGRO 2,550 2,620 2,630 2,650 2,620
ALPARGATAS ALPA 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
ALTO PALERMO APSA 32,500 30,500 32,500 30,000 30,000
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,080 3,100 3,280 3,200 3,190
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,150 3,100 3,100 3,020 3,020
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410
BANCO FRANCES FRAN 12,000 11,950 12,800 12,850 12,600
BANCO GALICIA GALI 8,150 8,300 8,300 8,300 8,550
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,410 1,440 1,480 1,470 1,450
BANCO MACRO S.A. BMA 13,300 12,850 13,650 13,400 13,500
BANCO PATAGONIA BPAT 3,900 3,900 3,900 3,810 3,800
BCO RIO PLATA BRIO 7,750 7,860 8,120 8,000 8,000
BOD ESMERALDA ESME 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,900 12,500 12,750 12,700 12,850
BOLDT S.A. BOLT 2,370 2,350 2,320 2,350 2,340
CAMUZZI GAS CGPA2 1,050 1,050 1,090 1,120 1,120
CAPEX CAPX 3,150 3,150 3,150 3,220 3,130
CAPUTO CAPU 2,400 2,350 2,320 2,320 2,450
CARBOCLOR CARC 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
CARLOS CASADO CADO 5,350 5,300 5,300 5,300 5,250
CELULOSA ARG CELU 3,630 3,650 3,700 3,650 3,600
CENTRAL PUERTO CEPU2 11,000 10,500 10,400 10,400 10,000
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680
COLORIN COLO 3,900 3,900 3,900 3,900 3,900
COM. DEL PLATA COME 0,625 0,628 0,650 0,630 0,620
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Consultatio SA CTIO 4,200 4,200 4,000 4,200 4,200
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 13,550 13,550 13,550 13,550
CRESUD CRES 7,540 7,450 7,410 7,700 7,500
DELLA PENNA DELA 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,100 2,100 2,100 2,000 2,000
DOMEC DOME 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
DYCASA DYCA 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
EDENOR EDN 0,930 0,975 1,040 1,040 0,990
ENDESA COSTANERA CECO2 1,460 1,460 1,460 1,320 1,200
FERRUM FERR 2,150 2,150 2,150 2,150 2,350
FIPLASTO FIPL 1,530 1,520 1,470 1,450 1,470
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,260 1,240 1,270 1,250 1,210
GARCIA REGUERA REGE 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
GAS NATURAL GBAN 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
GPO CON OESTE OEST 2,800 2,870 2,870 2,900 2,900
GPO FIN GALICIA GGAL 4,870 4,830 5,080 4,980 5,010
GRAFEX GRAF 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
GRIMOLDI GRIM 4,350 4,400 4,450 4,430 4,400
Grupo Clarín GCLA 10,550 10,200 10,200 10,000 10,400
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,500 4,550 4,650 4,800 4,700
INDUPA INDU 1,610 1,630 1,690 1,670 1,600
INTRODUCTORA BA INTR 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Fuente:  Reuters
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<