Bandera Argentina Argentina 09:50 HS - 23/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Últimos días

GENERAL (ARG)  207.939,97  -2,67(22/05/2013)Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles
AGROMETAL AGRO 2,650 2,620 2,650 2,650 2,600
ALPARGATAS ALPA 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
ALTO PALERMO APSA 30,000 30,000 32,500 32,500 30,500
ALUAR ALUMINIO ALUA 3,200 3,190 3,200 3,180 3,150
ANGEL ESTRADA Y CIA ESTR 3,020 3,020 3,020 3,020 3,020
AUTOPISTA DEL SOL AUSO 0,410 0,410 0,410 0,410 0,410
BANCO FRANCES FRAN 12,850 12,600 12,550 12,250 11,750
BANCO GALICIA GALI 8,300 8,550 8,550 8,550 8,550
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1,470 1,450 1,400 1,380 1,340
BANCO MACRO S.A. BMA 13,400 13,500 13,650 13,500 13,150
BANCO PATAGONIA BPAT 3,810 3,800 3,700 3,700 3,700
BCO RIO PLATA BRIO 8,000 8,000 7,900 7,900 7,900
BOD ESMERALDA ESME 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12,700 12,850 12,800 12,900 12,600
BOLDT S.A. BOLT 2,350 2,340 2,340 2,350 2,280
CAMUZZI GAS CGPA2 1,120 1,120 1,160 1,020 1,020
CAPEX CAPX 3,220 3,130 3,100 3,100 3,100
CAPUTO CAPU 2,320 2,450 2,420 2,420 2,360
CARBOCLOR CARC 1,380 1,380 1,350 1,370 1,300
CARLOS CASADO CADO 5,300 5,250 5,200 5,150 5,100
CELULOSA ARG CELU 3,650 3,600 3,600 3,500 3,500
CENTRAL PUERTO CEPU2 10,400 10,000 9,600 9,300 9,200
CERAMICA SAN LORENZO SALO 0,680 0,680 0,680 0,680 0,680
COLORIN COLO 3,900 3,900 3,900 3,800 3,800
COM. DEL PLATA COME 0,630 0,620 0,612 0,602 0,590
COMODORO RIVADAVIA COMO 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Consultatio SA CTIO 4,200 4,200 4,200 4,100 4,100
CONTINENTAL URBANA S.A. INVERSORA COUR 13,550 13,550 13,550 13,550 13,550
CRESUD CRES 7,700 7,500 7,390 7,260 7,050
DELLA PENNA DELA 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310
DISTR. GAS CUYANA DGCU2 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
DOMEC DOME 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
DYCASA DYCA 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450
EDENOR EDN 1,040 0,990 0,950 0,930 0,914
ENDESA COSTANERA CECO2 1,320 1,200 1,020 1,010 1,000
FERRUM FERR 2,150 2,350 2,350 2,350 2,400
FIPLASTO FIPL 1,450 1,470 1,470 1,470 1,460
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1,250 1,210 1,180 1,160 1,130
GARCIA REGUERA REGE 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
GAS NATURAL GBAN 2,000 2,000 1,950 1,900 1,900
GOFFRE CARBONE Y CIA GOFF 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
GPO CON OESTE OEST 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
GPO FIN GALICIA GGAL 4,980 5,010 4,970 4,960 4,860
GRAFEX GRAF 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030
GRIMOLDI GRIM 4,430 4,400 4,500 4,500 4,500
Grupo Clarín GCLA 10,000 10,400 10,500 10,850 10,850
GRUPO ESTRELLA QUES 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240
IMP Y EXP PATAGONIA PATA 4,800 4,700 4,700 4,800 4,700
INDUPA INDU 1,670 1,600 1,550 1,550 1,550
INTRODUCTORA BA INTR 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Fuente:  Reuters
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<