Bandera Argentina Argentina 14:53 HS - 19/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Últimos días

IGPA (CHILE)  20.915,80  -0,07(17/05/2013)Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 36.698,000 36.698,000 36.698,000 36.698,000 36.698,000
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 912,000 905,000 901,000 917,000 935,000
AFP PROVIDA PROVIDA 3.300,000 3.310,000 3.300,000 3.285,100 3.300,000
AGENCIAS UNIV AGUNSA 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000
AGRICOLA NAL ANASAC 1.550,000 1.550,000 1.550,000 1.550,000 1.550,000
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 382,000 390,200 395,000 383,000 383,800
ALMENDRAL ALMENDRAL 70,000 70,000 68,400 68,150 68,700
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7.550,000 7.700,000 7.647,000 7.600,000 7.548,000
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1.170,000 1.170,000 1.175,000 1.180,000 1.170,000
BANVIDA S.A. BANVIDA 224,000 224,000 226,000 226,000 226,000
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000 2.500,000
BCO CREDITO E INV BCI 32.900,000 32.700,000 32.698,000 32.279,000 32.589,000
BCO DE CHILE CHILE 73,000 73,570 74,850 73,350 73,050
BCO DE CHILE SM-CHILE A 160,000 160,000 160,000 160,000 162,000
BCO DE CHILE SM-CHILE B 180,000 187,000 189,990 190,900 187,000
BCO DE CHILE SM-CHILE E 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
BCO SANTANDER BSANTANDER 31,450 31,370 31,450 31,170 31,500
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
BESALCO S.A. BESALCO 880,000 870,010 882,900 881,100 881,000
BICECORP S.A. BICECORP 7.300,000 7.300,000 7.300,000 7.300,000 7.300,000
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000
BOD Y VINEDOS EMILIANA 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000
CABO DE HORNOS HORNOS 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
CALICHERA CALICHERAA 490,000 550,000 550,000 549,900 549,900
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36,510 36,510 36,510 36,500 36,500
CAP S.A. CAP 14.135,000 14.002,000 13.965,000 13.895,000 13.565,000
CAROZZI CAROZZI 1.100,000 1.100,000 1.100,000 1.100,000 1.100,000
CEM S.A. CEM 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 5.360,000 5.360,000 5.360,000 5.360,000 5.360,000
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 640,000 640,000 635,000 635,000 635,000
CENCOSUD CENCOSUD 2.580,000 2.600,000 2.582,000 2.556,300 2.540,000
CERVECERIAS CERVEZAS 7.910,000 7.960,000 8.001,000 7.826,000 7.799,900
CGE CGE 2.849,900 2.880,000 2.929,900 3.040,000 3.030,000
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1.670,000 1.670,000 1.670,000 1.670,000 1.670,000
CHILENA TABACOS CCT 6.100,000 6.100,000 6.100,000 6.100,000 6.100,000
CHOLGUAN CHOLGUAN 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 13.000,000 13.000,000 13.000,000 13.000,000 13.000,000
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000
CIA TELECOMUNICA CTC-A 720,000 715,000 715,000 710,000 715,000
CIA TELECOMUNICA CTC-B 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000
CINTAC S.A. CINTAC 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
CLUB DE POLO POLO 2.351,000 2.351,000 2.351,000 2.351,000 2.351,000
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 28.000,000 28.000,000 28.000,000 28.000,000 28.000,000
CLUB HIPICO HIPICO 8.500,000 8.500,000 8.500,000 8.500,000 8.500,000
CLUBUNION CLUBUNION 521.000,000 521.000,000 521.000,000 521.000,000 521.000,000
COCA COLA POLAR KOPOLAR 1.580,000 1.580,000 1.580,000 1.580,000 1.580,000
COLBUN COLBUN 146,110 144,200 141,000 142,000 141,510
COLOSO COLOSO 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 190,000 188,000 189,000 183,500 184,000
CONCHATORO CONCHATORO 930,000 929,800 931,000 930,000 970,000

Fuente: 
NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.

Reuters
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información

1   2    3    Siguientes

Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<