Bandera Argentina Argentina 14:05 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Acciones

- Últimos días

IPSA (CHILE)  3.970,84  -0,09(12:56)Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Jueves Viernes Lunes Martes Miércoles
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 362,110 370,000 371,700 374,000 372,000
ALMENDRAL ALMENDRAL 63,250 63,250 63,310 64,000 64,110
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7.200,000 7.300,000 7.287,000 7.350,000 7.325,000
BCO CREDITO E INV BCI 29.900,000 30.005,000 29.650,000 29.210,000 29.450,000
BCO DE CHILE CHILE 69,270 71,420 70,000 70,290 70,500
BCO DE CHILE SM-CHILE B 175,000 177,000 178,000 176,000 177,500
BCO SANTANDER BSANTANDER 29,550 29,550 29,770 29,500 29,700
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 305,000 304,000 304,000 304,000 304,000
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
CAP S.A. CAP 11.800,000 11.899,000 11.800,000 11.935,000 11.980,000
CENCOSUD CENCOSUD 2.370,100 2.350,000 2.361,000 2.459,900 2.451,000
CERVECERIAS CERVEZAS 6.770,000 6.721,700 6.850,100 6.870,000 6.863,000
CIA TELECOMUNICA CTC-A 720,000 720,000 720,000 719,000 719,000
COLBUN COLBUN 134,700 134,990 132,990 130,600 132,000
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 155,560 154,000 154,000 152,500 152,500
CONCHATORO CONCHATORO 960,000 966,240 990,000 994,000 998,000
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 5,401 5,424 5,428 5,360 5,412
ELEC NTE GDE EDELNOR 1.155,000 1.155,000 1.155,000 1.155,000 1.155,000
EMB. ANDINA ANDINA-B 2.900,000 2.990,000 3.065,000 3.050,000 3.080,000
EMP IANSA IANSA 25,000 25,690 24,990 24,100 24,000
EMPRESAS CMPC CMPC 1.544,000 1.530,000 1.528,000 1.530,100 1.535,000
ENDESA ENDESA 746,900 741,000 741,990 741,500 738,010
ENERSIS S.A. ENERSIS 159,550 161,000 160,650 160,260 159,250
GPO SECURITY SECURITY 195,000 194,000 195,000 199,750 198,700
INVERCAP S.A. INVERCAP 3.243,000 3.080,000 3.010,000 3.010,000 3.010,000
INVERMAR INVERMAR 70,000 69,800 69,900 69,200 69,000
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 971,000 993,000 1.012,500 1.010,000 993,000
LAN CHILE S.A. LAN 8.601,000 8.466,500 8.350,000 8.350,000 8.315,000
MADECO S.A. MADECO 19,500 19,400 19,490 18,920 18,640
MASISA S.A. MASISA 45,210 46,500 47,000 47,250 46,990
MINERA DE CHILE SQM-B 21.821,000 21.539,000 21.100,000 21.178,000 21.099,000
NAL TELECOMUNICA ENTEL 8.601,000 8.710,000 8.522,000 8.500,000 8.570,000
PETROLEOS DE CHILE COPEC 6.445,000 6.406,000 6.400,000 6.320,000 6.290,000
QUINENCO S.A. QUINENCO 1.360,000 1.400,000 1.360,000 1.360,000 1.372,000
RIPLEY CORP RIPLEY 470,000 461,000 465,000 460,000 455,000
SACI FALABELLA FALABELLA 5.460,000 5.461,100 5.465,000 5.469,900 5.460,000
SIGDO KOPPERS SK 1.101,500 1.090,000 1.080,100 1.080,000 1.070,000
SOC TATTERSALL TATTERSALL 85,990 85,990 85,990 85,990 85,990
VAPORES VAPORES 36,500 36,490 36,500 35,720 35,500

Fuente:  Reuters
Presione sobre los títulos subrayados para ordenar la información


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<