Bandera Argentina Argentina 12:56 HS - 20/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0125 0.0000 0.0127% 20 MAY 2013 00:05:07 GMT 13 JUN 2013
3 meses 0.0375 0.0000 0.0380% 20 MAY 2013 00:05:45 GMT 15 AUG 2013
6 meses 0.08 0.0000 0.0811% 20 MAY 2013 00:02:53 GMT 14 NOV 2013
1 año 0.11 0.0000 0.1113% 19 MAY 2013 23:45:44 GMT 01 MAY 2014
2 años 99.765625 0.1250 0.2458% 19 MAY 2013 23:43:01 GMT 30 APR 2015
3Y UST 99.5546875 0.2500 0.4001% 20 MAY 2013 03:30:04 GMT 15 MAY 2016
5 años 98.9296875 0.6250 0.8464% 20 MAY 2013 03:59:47 GMT 30 APR 2018
7Y UST 98.640625 1.1250 1.3305% 20 MAY 2013 03:58:32 GMT 30 APR 2020
10 años 98.015625 1.7500 1.9699% 20 MAY 2013 03:57:19 GMT 15 MAY 2023
30 años 94.09375 2.8750 3.1821% 20 MAY 2013 03:56:36 GMT 15 MAY 2043

* Horario GMT. Datos de mercado proporcionados por:


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.