Bandera Argentina Argentina 23:59 HS - 18/06/2013  NoticiasAccionesCerrar

Invertia

- Cotizaciones históricas

  PALADIO

Fecha Compra Venta Máximo (Compra) Mínimo (Compra)
17/06/2013 712.25 717.25 713.25 715.75
14/06/2013 729.50 734.50 731.75 722.09
13/06/2013 731.22 736.77 732.25 734.77
12/06/2013 756.97 762.52 757.25 758.50
11/06/2013 751.25 756.25 751.25 754.52
10/06/2013 766.25 771.25 768.75 770.42
07/06/2013 755.50 760.50 759.50 747.97
06/06/2013 755.97 761.52 758.75 761.25
05/06/2013 755.75 760.75 756.25 759.00
04/06/2013 751.00 753.50 751.00 753.50
03/06/2013 754.72 760.27 756.75 759.77
31/05/2013 747.81 753.31 754.97 741.06
30/05/2013 754.50 759.50 756.22 759.00
29/05/2013 745.97 751.52 747.99 751.25
28/05/2013 750.97 756.52 755.72 756.02
27/05/2013 734.22 739.77 735.75 738.02
24/05/2013 724.50 729.50 737.50 722.22
23/05/2013 734.50 739.50 736.00 738.27
22/05/2013 742.72 748.27 743.72 747.50
21/05/2013 741.72 747.27 744.16 746.00
20/05/2013 742.72 748.27 746.72 747.00
17/05/2013 735.75 740.75 739.75 731.22
16/05/2013 734.72 740.27 738.00 739.75
15/05/2013 725.22 730.77 726.97 730.00
14/05/2013 726.75 731.75 729.22 731.25
13/05/2013 715.22 720.77 716.50 719.25
10/05/2013 703.50 708.50 707.97 695.25
09/05/2013 708.00 713.00 708.72 711.00
08/05/2013 691.97 697.52 693.47 697.00
07/05/2013 679.47 685.02 679.47 683.00

Nota: La información histórica muestra datos de hasta 5 años atrás. Los valores expresados son en dólares estadounidenses



Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.