Bandera Argentina Argentina 00:51 HS - 19/03/2010  NoticiasAccionesCerrar

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO ARGENTINA DOLARG 3,8500 3,8800 0,0000 0,00 18:01
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4,2893 4,3000 1,7000 +65,39 17/03/2010
CORONA DINAMARCA DKK 5,4614 5,4644 -0,0010 -0,02 19/03/2010
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,9210 0,9214 0,0000 0,00 19/03/2010
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0136 1,0142 -0,0010 -0,07 19/03/2010
EURO EURO 1,3621 1,3624 0,0000 0,00 19/03/2010
FRANCO SUIZA CHF 1,0573 1,0583 0,0010 +0,08 19/03/2010
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1,5243 1,5247 0,0000 0,00 19/03/2010
PESO CHILE CLP 526,0000 526,5000 1,0000 +0,19 21:11
PESO COLOMBIA COP 1.898,5500 1.901,5500 6,8500 +0,36 22:00
PESO MÉXICO MXP MD   12,5315 0,0620 +0,50 15:00
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12,5330 0,0620 +0,50 15:00
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12,5375 0,0650 +0,52 15:00
PESO URUGUAY UYU 19,4500 19,7500 0,1000 +0,51 21:11
Real Comercial DOLCM 1,7870 1,7890 0,0240 +1,36 19:33
YEN JAPÓN YEN 90,4000 90,5000 0,0400 +0,04 19/03/2010

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.