Bandera Argentina Argentina 12:18 HS - 21/05/2013  NoticiasAccionesCerrar

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO ARGENTINA ARS 5,2200 5,2600 0,0050 +0,10 15:02
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR VENEZUELA VEF 6,2842 6,3000 0,0000 0,00 13/02/2013
CORONA DINAMARCA DKK 5,7901 5,7911 0,0070 +0,12 15:09
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0,9772 0,9775 -0,0040 -0,37 15:09
DÓLAR CANADÁ CAD 1,0295 1,0300 0,0050 +0,51 15:09
EURO EUR 1,2872 1,2873 -0,0020 -0,12 14:59
FRANCO SUIZA CHF 0,9708 0,9712 0,0050 +0,47 14:59
LIBRA INGLATERRA GBP 1,5141 1,5144 -0,0120 -0,77 15:09
PESO CHILE CLP 484,1000 485,6000 2,2400 +0,46 14:25
PESO COLOMBIA COP 1.847,8000 1.848,8000 4,9000 +0,27 15:09
PESO MÉXICO MXN 12,3573 12,3594 0,0580 +0,47 15:09
PESO URUGUAY UYU 18,8900 19,1400 0,0100 +0,05 14:32
Real Comercial DOLCM 2,0385 2,0392 0,0000 0,00 15:09
YEN JAPÓN JPY 102,6500 102,6600 0,4300 +0,42 15:09

Fuente: Reuters
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.