Bandera Argentina Argentina 22:52 HS - 14/03/2010  NoticiasAccionesCerrar
Argentina  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8.428,74 60,69 0,73 12/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 132.612,95 1.136,86 0,87 12/03/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1.644,32 18,74 1,15 12/03/2010 Acciones
MERVAL 2.359,97 27,80 1,19 12/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2.357,97 26,36 1,13 12/03/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10.624,69 12,85 0,12 12/03/2010  
NASDAQ CMP 2.367,66 -0,80 -0,03 12/03/2010  
NASDAQ 100 1.924,43 0,62 0,03 12/03/2010 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69.341,38 -543,23 -0,78 12/03/2010 Acciones
IBX 21.839,49 -158,02 -0,72 12/03/2010 Acciones
IEE 24.597,61 -340,32 -1,37 12/03/2010 Acciones
IMC30 465,87 1,26 0,27 12/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1.876,06 -0,66 -0,04 12/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32.578,05 -24,89 -0,08 12/03/2010 Acciones
INDICE BVC 56.912,34 -570,92 -0,99 12/03/2010 Acciones
BANCA (Chile) 4.333,78 -40,32 -0,92 12/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3.765,43 6,36 0,17 12/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4.251,43 36,08 0,86 12/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3.529,62 -5,35 -0,15 12/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17.819,13 55,53 0,31 12/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.597,52 -0,89 -0,03 12/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3.824,49 8,17 0,21 12/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4.093,19 -4,04 -0,10 12/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.608,86 -2,26 -0,06 12/03/2010 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5.945,11 16,48 0,28 12/03/2010 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10.743,66 -7,60 -0,07 15/03/2010  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.