Bandera Argentina Argentina 19:35 HS - 24/05/2013  NoticiasAccionesCerrar
Argentina  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 12.826,44 -178,87 -1,38 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 206.140,23 -1.994,44 -0,96 17:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 2.431,69 -38,18 -1,55 17:00 Acciones
MERVAL 3.509,72 -47,83 -1,34 17:00 Acciones
MERVAL 25 3.511,59 -44,58 -1,25 17:00 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15.303,10 8,60 0,06 15:07  
NASDAQ CMP 3.459,14 -0,27 -0,01 17:15  
NASDAQ 100 2.991,02 -0,43 -0,01 15:08  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56.406,21 56,30 0,10 17:46 Acciones
IBX 22.012,59 -22,99 -0,10 17:46 Acciones
IEE 29.712,79 48,73 0,16 17:45 Acciones
IMC30 588,58 -1,30 -0,22 15:06 Acciones
INMEX (MEXICO) 2.347,93 4,75 0,20 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 40.521,27 16,00 0,04 15:06 Acciones
INDICE BVC 806.050,88 20.683,88 2,63 13:30 Acciones
BANCA (Chile) 6.141,46 -71,50 -1,15 16:17 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3.873,52 -23,98 -0,62 16:17 Acciones
CONSUMO (Chile) 5.241,22 -59,00 -1,11 16:17 Acciones
IGPA (CHILE) 20.674,67 -174,05 -0,84 16:17 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.282,58 -40,41 -1,22 16:17 Acciones
IPSA (CHILE) 4.197,29 -39,75 -0,94 16:17 Acciones
RETAIL (Chile) 5.486,13 -47,86 -0,87 16:17 Acciones

Fuentes:

Reuters


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.