Bandera Argentina Argentina 06:42 HS - 20/06/2013  NoticiasAccionesCerrar
Argentina  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 11.093,80 99,07 0,90 19/06/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 180.282,91 1.293,47 0,72 19/06/2013 Acciones
MERVAL ARGENTINO 2.156,40 18,13 0,85 19/06/2013 Acciones
MERVAL 3.070,86 22,87 0,75 19/06/2013 Acciones
MERVAL 25 3.074,60 24,94 0,82 19/06/2013 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15.112,19 -206,04 -1,35 19/06/2013  
NASDAQ CMP 3.443,20 0,00 0,00 19/06/2013  
NASDAQ 100 2.959,50 -36,59 -1,22 19/06/2013  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 47.893,06 -1.571,88 -3,18 19/06/2013 Acciones
IBX 19.620,23 -442,59 -2,21 19/06/2013 Acciones
IEE 26.097,46 -638,04 -2,39 19/06/2013 Acciones
IMC30 565,67 -5,00 -0,88 19/06/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2.243,13 -21,16 -0,94 19/06/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 39.044,95 -415,03 -1,05 19/06/2013 Acciones
INDICE BVC 945.178,69 -4.322,31 -0,46 19/06/2013 Acciones
BANCA (Chile) 5.881,72 9,45 0,16 19/06/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5.808,12 0,00 0,00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3.590,03 -15,06 -0,42 19/06/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5.104,95 10,27 0,20 19/06/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 19.628,64 -125,40 -0,64 19/06/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.080,62 -28,00 -0,90 19/06/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 3.947,11 -27,12 -0,68 19/06/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5.267,54 -25,63 -0,48 19/06/2013 Acciones

Fuentes:

Reuters


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.