Bandera Argentina Argentina 10:18 HS - 09/02/2010  NoticiasAccionesCerrar
Argentina  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7.787,66 96,22 1,25 08/02/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 123.483,02 1.512,07 1,24 08/02/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1.535,47 8,80 0,58 08/02/2010 Acciones
MERVAL 2.187,83 22,68 1,05 08/02/2010 Acciones
MERVAL 25 2.203,75 24,17 1,11 08/02/2010 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 9.908,39 -103,84 -1,04 08/02/2010  
NASDAQ CMP 2.126,05 -15,07 -0,70 08/02/2010  
NASDAQ 100 1.734,88 -11,24 -0,64 08/02/2010 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 63.153,09 390,39 0,62 08/02/2010 Acciones
IBX 19.989,58 92,85 0,47 08/02/2010 Acciones
IEE 24.048,32 295,04 1,24 08/02/2010 Acciones
IMC30 444,40 1,50 0,34 08/02/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1.766,17 5,93 0,34 08/02/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 30.649,44 18,71 0,06 08/02/2010 Acciones
INDICE BVC 58.089,25 376,07 0,65 08/02/2010 Acciones
BANCA (Chile) 4.046,29 107,39 2,73 08/02/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3.822,07 47,07 1,25 08/02/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4.163,14 21,66 0,52 08/02/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3.387,49 8,38 0,25 08/02/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17.339,57 148,04 0,86 08/02/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.326,40 10,90 0,33 08/02/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3.734,22 37,98 1,03 08/02/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 3.782,98 71,04 1,91 08/02/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.717,07 38,89 1,06 08/02/2010 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 5.502,83 17,98 0,33 13:49 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9.932,90 -18,92 -0,19 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.