Bandera Argentina Argentina 23:31 HS - 19/06/2013  NoticiasAccionesCerrar
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 11,093.80 99.07 0.90 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 180,282.91 1,293.47 0.72 17:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 2,156.40 18.13 0.85 17:00 Acciones
MERVAL 3,070.86 22.87 0.75 17:00 Acciones
MERVAL 25 3,074.60 24.94 0.82 17:00 Acciones

Fuente:  Reuters

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 47,893.06 -1,571.88 -3.18 17:47 Acciones
IBX 19,620.23 -442.59 -2.21 17:47 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7,969.28 -180.01 -2.21 17:47 Acciones
IEE 26,097.46 -638.04 -2.39 17:45 Acciones
IGCX (BRASIL) 7,235.09 -169.82 -2.29 17:48 Acciones
INDX (BRASIL) 11,044.05 -215.97 -1.92 17:47 Acciones
ISE (BRASIL) 2,251.86 -40.37 -1.76 17:48 Acciones
IVBX (BRASIL) 6,368.53 -140.40 -2.16 17:47 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 5,881.72 9.45 0.16 16:17 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,590.03 -15.06 -0.42 16:17 Acciones
CONSUMO (Chile) 5,104.95 10.27 0.20 16:17 Acciones
IGPA (CHILE) 19,628.64 -125.40 -0.64 16:17 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,080.62 -28.00 -0.90 16:17 Acciones
IPSA (CHILE) 3,947.11 -27.12 -0.68 16:17 Acciones
RETAIL (Chile) 5,267.54 -25.63 -0.48 16:17 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,846.77 -48.12 -1.24 16:17 Acciones

Fuente:  Reuters

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 565.67 -5.00 -0.88 15:06 Acciones
INDUSTRIAL 173.50 -1.35 -0.77 15:06 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,243.13 -21.16 -0.94 15:06 Acciones
IRT 47,877.46 -508.91 -1.05 15:06 Acciones
MATERIALES 648.56 -6.44 -0.98 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 39,044.95 -415.03 -1.05 15:06 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 639.10 0.25 0.04 15:06 Acciones
SALUD 506.51 -4.51 -0.88 15:06 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 472.87 -0.54 -0.11 15:06 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 80.33 -0.26 -0.32 15:06 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 646.32 8.98 1.41 15:06 Acciones

Fuente:  Reuters

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 667.44 -6.93 -1.03 15:10 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 858.20 3.85 0.45 15:10 Acciones
DIVERSAS 1,380.58 0.35 0.03 15:10 Acciones
IGBVL 16,561.75 -152.93 -0.92 15:10 Acciones
INDUSTRIALES 702.41 -11.70 -1.64 15:10 Acciones
ISBVL 25,470.15 -360.44 -1.40 15:10 Acciones
ISP-15 37,780.12 194.74 0.52 31/12/2010 Acciones
MINERAS 2,438.09 -21.53 -0.88 15:10 Acciones
SERVICIOS 684.30 -0.93 -0.14 15:10 Acciones

Fuente:  Reuters

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 945,178.69 -4,322.31 -0.46 13:30 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.