Bandera Argentina Argentina 01:40 HS - 17/03/2010  NoticiasAccionesCerrar
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,459.44 76.42 0.91 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 133,303.30 1,359.64 1.03 17:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,664.51 16.75 1.02 17:00 Acciones
MERVAL 2,379.02 27.67 1.18 17:00 Acciones
MERVAL 25 2,378.68 26.79 1.14 17:00 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,942.20 918.45 1.33 17:14 Acciones
IBX 22,035.49 268.44 1.23 17:14 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,758.37 127.08 1.32 17:14 Acciones
IEE 24,787.04 174.36 0.71 17:14 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,838.85 77.36 1.14 17:14 Acciones
INDX (BRASIL) 10,325.30 133.01 1.31 17:14 Acciones
ISE (BRASIL) 1,955.12 18.22 0.94 17:14 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,673.92 55.69 0.99 17:14 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,435.74 6.42 0.45 17:14 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,337.45 4.03 0.09 17:10 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,734.49 3.63 0.10 17:11 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,243.46 42.63 1.02 17:11 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,535.94 35.85 1.02 17:11 Acciones
IGPA (CHILE) 17,806.66 106.77 0.60 17:11 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,592.53 -2.02 -0.06 17:11 Acciones
IPSA (CHILE) 3,818.27 26.54 0.70 17:11 Acciones
RETAIL (Chile) 4,048.40 9.19 0.23 17:11 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,621.86 34.84 0.97 17:11 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 465.48 -0.46 -0.10 12:36 Acciones
INDUSTRIAL 111.27 -0.32 -0.29 12:36 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,870.21 0.04 0.00 12:36 Acciones
IRT 37,952.28 76.81 0.20 12:36 Acciones
MATERIALES 479.37 0.96 0.20 12:36 Acciones
IPC (MEXICO) 32,723.90 145.85 0.45 14:06 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 372.73 -0.20 -0.05 12:36 Acciones
SALUD 366.37 9.88 2.77 12:32 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 313.67 2.96 0.95 12:31 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.71 0.39 0.64 12:34 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 682.40 5.88 0.87 12:36 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 635.70 6.38 1.01 15:10 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 514.07 8.10 1.60 15:10 Acciones
DIVERSAS 663.70 11.34 1.74 15:10 Acciones
IGBVL 14,458.31 204.69 1.44 15:10 Acciones
INDUSTRIALES 625.45 10.41 1.69 15:10 Acciones
ISBVL 22,430.41 356.49 1.62 15:10 Acciones
ISP-15 26,440.34 420.22 1.62 15:10 Acciones
MINERAS 3,052.84 37.54 1.25 15:10 Acciones
SERVICIOS 403.33 3.52 0.88 15:10 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,830.70 101.92 0.18 12:32 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Anuncios Google



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.